来源:广州市教育局 2018-05-24 15:55:18
2018年广州市部分区教育部门办幼儿园介绍
序号 | 幼儿园名称 | 所在区域 | 收费 | 园区简介 |
1 | 广州市第一商业职工幼儿园(南岸园区) | 荔湾区 | 幼儿园保教费:650元/月;膳食费:按实收取。 | 查看 |
2 | 广州市幼儿园师范学校附属幼儿园(北园) | 天河区 | 按照穗发改规字(2018)5号文,保育教育费为365元/人·月 | 查看 |
3 | 广州市白云区同和街中心幼儿园时代天朗园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
4 | 广州市白云区依云小镇幼儿园岭南新世界园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行 | 查看 |
5 | 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园(倚绿山庄园区) | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
6 | 广州市白云区广园幼儿园云山锦绣园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
7 | 广州市白云区棠溪幼儿园民惠居分园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行。 | 查看 |
8 | 广州市白云区汇侨中心幼儿园紫薇园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收费,伙食费:15元/人.日 | 查看 |
9 | 广州市白云区侨德幼儿园顺丰翠园园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
10 | 广州市白云区龙归城幼儿园(南苑) | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行 | 查看 |
11 | 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 | 花都区 | 1、保教费:365元/人/月;2、托管费:10元/人/天;3、伙食费、生活用品费、体检费、外出活动费用等按实际发生的费用收取。 | 查看 |
12 | 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园 | 花都区 | 1、保教费:365元/人/月,2、托管费:10元/人/天,伙食费、生活用品费、体检费、外出活动费等按实际发生的费用收取。 | 查看 |
13 | 广州市花都区祈福幼儿园 | 花都区 | 1、保教费:365元/月; 2、托管费:10元/天; 3、伙食费、生活用品费、外出活动费、体检费等按实际发生的费用收取。 | 查看 |
14 | 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园 | 花都区 | 1、保教费365元/月; 2、托管费10元/人/天; 3、伙食费、生活用品费、体检费、外出活动费等按实际产生费用收取。 | 查看 |
15 | 广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园 | 花都区 | 保教费365元/月/幼儿,幼儿膳食费15元/天/幼儿,其他代收费按实收取。 | 查看 |
16 | 广州市花都区保利水晶幼儿园 | 花都区 | 保教费365元/生/月,伙食费15元/生/天。伙食费、生活用品费、体检费、外出活动费等按实际发生的费用收取。 | 查看 |
17 | 广州市花都区保利花城幼儿园 | 花都区 | 1、保教费365元/月; 2、托管费:10元/人/天; 3、伙食费、生活用品费、体检费、外出活动费等,按实际产生费用收取。 | 查看 |
18 | 广州市花都区第二幼儿园 | 花都区 | 1、保教费:365元/人/月;2、托管费:10元/人/天;3、伙食费、生活用品费、体检费、外出活动费等:按实际发生的费用收取。 | 查看 |
19 | 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园 | 花都区 | 教育收费项目:保教费560元/人*月,托管费10元/人*天,伙食费10/人*天。体检费、外出活动费、生活用品费按实际发生的费用代收取。 | 查看 |
20 | 广州市第一商业职工幼儿园(本园) | 荔湾区 | 幼儿园保教费:650元/月;膳食费:按实收取。 | 查看 |
21 | 广州市二商幼儿园 | 荔湾区 | 1.保教费:485元/人/月。 2.服务性收费和代收费按穗价[2012]233号执行。 | 查看 |
22 | 广州市荔湾区协和幼儿园(本园) | 荔湾区 | 全日制幼儿保教费(新生)865元/月/人,伙食费13元/天/人 | 查看 |
23 | 广州市荔湾区协和幼儿园(西湾路园区) | 荔湾区 | 教育收费项目:全日制幼儿保教费(新生)865元/月/人,伙食费13元/天/人 | 查看 |
24 | 广州市荔湾区广雅幼儿园 | 荔湾区 | 保教费865元/人/月,幼儿膳费17元/天;生活用品费1000元(一次性收取)。 | 查看 |
25 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 荔湾区 | 教育收费项目: 保教费650元/人/月,伙食费15元/人/日 | 查看 |
26 | 广州市荔湾区上九路幼儿园 | 荔湾区 | 教育收费项目:保教费485元/人/月,伙食费16元/人/日。 | 查看 |
27 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(本园) | 荔湾区 | 保教费:485元/月 伙食费按实收取 | 查看 |
28 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(逸翠湾园区) | 荔湾区 | 保教费:485/月 伙食费:按实收取 | 查看 |
29 | 广州市荔湾区桃源幼儿园 | 荔湾区 | 保教费:485元/人/月 伙食费:16元/人/日 | 查看 |
30 | 广州市荔湾区芳村幼儿园 | 荔湾区 | 保教费:865元/月,伙食费:12元/天 | 查看 |
31 | 广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园 | 荔湾区 | 收费项目:1.广东省一级幼儿园保教费:小、中、大班:865元/人*月; 2. 伙食费、生活用品费、外出活动费、体检费均按实收取; 3. 托管费10元/人*天。 | 查看 |
32 | 广州市人民政府机关幼儿园 | 天河区 | 1.保教费标准865元/生/月。 2.幼儿膳食费19元/生/天。 3.代收费按实收取。 | 查看 |
33 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 | 天河区 | 保教费为865元/人·月;服务性收费和代收费按照穗发改规字(2018)5号文件执行。 | 查看 |
34 | 广州市民政局幼儿园 | 天河区 | 1、 保教费:(全日制)650元/人/月;2、服务性收费和代收费按穗价[2012]233号执行。 | 查看 |
35 | 广州市天河区东圃幼儿园 | 天河区 | 保教费标准:865元/月.人 | 查看 |
36 | 广州市天河区美好居幼儿园 | 天河区 | 保教费:485元/月;伙食费:18元/天。 | 查看 |
37 | 广州市天河区盈溪幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费650/人*月,伙食费20元/人*日 | 查看 |
38 | 广州市天河区华景泽晖幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目及标准:保教费485元/人.月,伙食费18元/人.日 | 查看 |
39 | 广州市天河区枫叶幼儿园 | 天河区 | 保教费:485元/月。代收伙食费:18元/天。 | 查看 |
40 | 广州市天河区华彦幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/月;伙食费18元/天。 | 查看 |
41 | 广州市天河区新陶幼儿园(混龄班) | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/人*月 | 查看 |
42 | 广州市天河区龙口中路幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目: 1:保教费:650元/月 2:伙食费18元/人/天 | 查看 |
43 | 广州市天河区天润幼儿园 | 天河区 | 教育收费:保教费:485元/人*月,伙食费:18元/人*日。 | 查看 |
44 | 广州市天河实验幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费865元/人*月,伙食费16元/人*日 | 查看 |
45 | 广州市天河区天晖幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/人*月,膳食费18元/人*日 | 查看 |
46 | 广州市天河区天府幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/人*月,伙食费18元/人*日预收(按实收费) | 查看 |
47 | 广州市天河区华港幼儿园 | 天河区 | 收费标准:保教费485元/人/月,伙食费15元/人/天(其他代收费详见幼儿园公示栏) | 查看 |
48 | 广州市天河区骏景稚乐幼儿园 | 天河区 | 保教费标准:650元/生/月、幼儿膳食费:18元/生/天 | 查看 |
49 | 广州市天河区东方熹园幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/人*月,伙食费16元/人*日 | 查看 |
50 | 广州市天河区翠湖幼儿园 | 天河区 | 保教费485元/人/月,伙食费16元/天,其他代收费项目按实收取。 | 查看 |
51 | 广州市天河区荟雅苑幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/人*月,伙食费18元/人*月。 | 查看 |
52 | 广州市天河区名雅幼儿园 | 天河区 | 保教费485元*月,伙食费18元*天。 | 查看 |
53 | 广州市天河第二实验幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费650元/人*月,伙食费15元/人*日 | 查看 |
54 | 广州市天河区金燕幼儿园 | 天河区 | 保教费485元/月 | 查看 |
55 | 广州市天河区侨英幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费650人*月,伙食费18元/人*日 | 查看 |
56 | 广州市天河区童睿幼儿园 | 天河区 | 保教费:485元/月.人 伙食费:按实收取 代收费:按实收取(床上用品、体检费等) | 查看 |
57 | 广州市天河区昌乐幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/人*月,伙食费18元/人*日 | 查看 |
58 | 广州市天河区清荷幼儿园 | 天河区 | 保教费:485元/人/月 | 查看 |
59 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/人*月,伙食费18元/人*日 | 查看 |
60 | 广州市天河区瑜翠园幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费650元/人/月,伙食费20元/人/天 | 查看 |
61 | 广州市天河第三实验幼儿园 | 天河区 | 保教费每人每月485元,伙食费按实收取。 | 查看 |
62 | 广州市天河区珠江新城猎德幼儿园 | 天河区 | 保教费650元/月,伙食费18元/天 | 查看 |
63 | 广州市天河区金穗幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费650/人*月,伙食费20元/人*日 | 查看 |
64 | 广州市天河区侨怡幼儿园 | 天河区 | 教育收费项目:保教费485元/人*月,伙食费18元/人*天 | 查看 |
65 | 广州市天河区体育西幼儿园 | 天河区 | 保教费:650元/月,伙食费:20元/天 | 查看 |
66 | 广州市白云区依云小镇幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行 | 查看 |
67 | 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
68 | 广州市白云区同德幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
69 | 广州市白云区侨德幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
70 | 广州市白云区金沙馨园幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
71 | 广州市白云区三元里幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
72 | 广州市白云区广园幼儿园景云园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
73 | 广州市白云区景泰第一幼儿园景泰名苑园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行。 | 查看 |
74 | 广州市白云区景泰第二幼儿园锦翠苑园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
75 | 广州市白云区棠溪幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
76 | 广州市白云区棠溪幼儿园万德福园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
77 | 广州市白云区祥景实验幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行 | 查看 |
78 | 广州市白云区云逸苑幼儿园 | 白云区 | 全日制幼儿保教费:按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
79 | 广州市白云区景泰第一幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行 | 查看 |
80 | 广州市白云区景泰第二幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
81 | 广州市白云区三元里幼儿园祥港园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
82 | 广州市白云区广园幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
83 | 广州市白云区汇侨中心幼儿园 | 白云区 | 教育收费项目:保教费(省一级)865元/人.月,伙食费15元/人.日。 | 查看 |
84 | 广州市白云区荷塘月色幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
85 | 广州市白云区白云尚城幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
86 | 广州市白云区人和幼儿园 | 白云区 | 1. 按广州市公办幼儿园收费标准收取; 2. 伙食费、生活用品费、外出活动费、体检费均按实收取; | 查看 |
87 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行。 | 查看 |
88 | 广州市白云区江高镇幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
89 | 广州市白云区钟落潭幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
90 | 广州市白云区竹料幼儿园 | 白云区 | 保教费:按广州市公办幼儿园收费标准收取。 伙食费:按实收取。 体检费:按实收取。 | 查看 |
91 | 广州市白云区金沙馨园幼儿园御金沙园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
92 | 广州市白云区同和街中心幼儿园 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取。 | 查看 |
93 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园东湖映月园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准执行。 | 查看 |
94 | 广州市白云区金沙第一幼儿园(含南北园区) | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
95 | 广州市白云区金沙第二幼儿园(含南北园区) | 白云区 | 收费项目:按广州市公办幼儿园收费标准收取; | 查看 |
96 | 广州市白云区龙归城幼儿园(北苑) | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
97 | 广州市白云区同德幼儿园恒大绿洲园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收费 | 查看 |
98 | 广州市白云区荷塘月色幼儿园白云骏景园区 | 白云区 | 按广州市公办幼儿园收费标准收取 | 查看 |
99 | 广州市花都区第一幼儿园 | 花都区 | 1、保教费:865元/人/月。 2、托管费:10元/人/天。 3、伙食费、生活用品费、外出活动费、体检费等:按实际发生的费用收取。 | 查看 |
100 | 广州市花都区幼林培英幼儿园 | 花都区 | 保教费865元/人/月;托管费10元/人/天;伙食费、其他收费等按实际发生费用收取。 | 查看 |
101 | 广州市花都区圆玄幼稚园 | 花都区 | 1、保教费:865元/人/月,2、托管费:10元/人/天,伙食费、生活用品费、体检费、外出活动费等按实际发生的费用收取。 | 查看 |
102 | 广州市花都区风神幼儿园 | 花都区 | 保教费:650元/人/月;托管费:10元/人/天;伙食费按实际发生的费用收取;生活用品费、体检费和外出活动费按实际发生的费用代收取 | 查看 |
103 | 广州市花都区花城街中心幼儿园 | 花都区 | 教育收费项目:1.保教费:365元/人/月;2.托管费:10元/人/天;3.伙食费、生活用品费、外出活动费、体检费等:按实际发生的费用收取。 | 查看 |
104 | 广州市花都区深航幼儿园 | 花都区 | 保教费485元·人/月;托管费10元·人/天;伙食费20元·人/天(三餐两点);其他费用按实际发生收取。 | 查看 |
105 | 广州市花都区秀全街中心幼儿园 | 花都区 | 保教费:650元/月,托管费:10元/人/天,伙食费按实际发生的费用收取;生活用品费、体检费、和外出活动费按实际发生的费用代收取。 | 查看 |
106 | 广州市花都区新雅街中心幼儿园 | 花都区 | 教育收费项目:(1)保教费 650元/人*月 (2) 托管费 10元/人*天 (3) 伙食费、生活用品费、外出活动费、体检费等:按实际发生的费用收取 | 查看 |
107 | 广州市花都区第三幼儿园 | 花都区 | 教育收费项目:保教费:650元/人*月,托管费10元/人*天,伙食费12元/天,体检费、外出活动费、生活用品费按实际发生的费用代收取。 | 查看 |
108 | 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园 | 花都区 | 教育收费项目:保教费365元/人*月,托管费10元/人*天,伙食费15/人*天。体检费、外出活动费、生活用品费按实际发生的费用代收取。 | 查看 |
109 | 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 | 花都区 | 保教费:365元/月,托管费:10元/人/天,伙食费按实际发生的费用收取15元/天;生活用品费、体检费和外出活动费按实际发生的费用代收取。 | 查看 |
110 | 广州市花都区梯面镇中心幼儿园 | 花都区 | 保教费:650元/人*月,伙食费按实际发生的费用收取,体检费、外出活动费、生活用品费按实际发生的费用代收取。 | 查看 |
111 | 广州市花都区花山镇第一幼儿园 | 花都区 | 保教费:745 元 /人*月,托管费10元/人*天,伙食费按实际发生费用收取。体检费、外出活动费、生活用品费按实际发生的费用代收取。 | 查看 |
112 | 广州市从化区幼儿园 | 从化区 | 省一级幼儿园收费标准:865元/月。 | 查看 |
113 | 广州市从化区第二幼儿园 | 从化区 | 省一级幼儿园收费865元/月 | 查看 |
114 | 广州市从化区第三幼儿园 | 从化区 | 广州市一级幼儿园每月保教费650元,每日伙食费13元 | 查看 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看