来源:花都区教育局 2018-05-21 11:24:41
2018年广州市花都区民办中小学招生计划表
所属 区划 |
学校名称 | 小学招生 | 初中招生 | 咨询电话 | ||
班数 | 学生数 | 班数 | 学生数 | |||
局直属 | 黄冈中学广州学校 | / | / | 20 | 800 | 86902896 |
黄冈中学广州学校黄冈小学 | 10 | 450 | / | / | 37711888 | |
黄冈中学广州学校实验小学第二校区 | 12 | 540 | ||||
耀华学校 | 3 | 50 | 3 | 50 | 86832662 | |
广州大学附属中学花都实验学校 | 8 | 360 | 8 | 400 |
36851555; 36851666 |
|
灵格风中英文学校 | 7 | 315 | 5 | 250 | 36906366 | |
广州中大附属雅宝学校 | 8 | 320 | 6 | 272 | 36891020 | |
城区 | 新都小学 | 2 | 90 | / | / | 86969732 |
岐山小学 | 3 | 135 | / | / | 36876331 | |
东晖学校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 86974480 | |
新晖学校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 36815968 | |
新星学校 | 8 | 360 | 6 | 300 | 36801932 | |
华明学校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 86881198 | |
金晖学校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 86869538 | |
启源学校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 36861868 | |
哈博学校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 86864256 | |
乐同学校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 36996239 | |
同心学校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 36929090 | |
龙华学校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 86867176 | |
崇文学校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 36850289 | |
新英才学校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 36803280 | |
凤凰中英文学校 | 7 | 280 | 5 | 200 |
36809399; 36809366 |
|
乔治中英文学校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 29880288 | |
阳光中英文学校 | 7 | 315 | 9 | 420 | 36856913 | |
花东 | 华田学校 | 1 | 45 | 3 | 150 | 86791978 |
华元学校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 86791658 | |
智元学校 | 4 | 180 | 4 | 200 | 86761001 | |
炭步 | 华晨学校 | 6 | 270 | 8 | 400 | 86738285 |
南阳学校 | 4 | 180 | 5 | 250 |
86738989; 86743138 |
|
卓悦学校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 86805188 | |
颐和实验小学 | 5 | 225 | / | / |
81776630 18988537600 |
|
翰林学校 | 4 | 180 | 5 | 250 | 86733166 | |
赤坭 | 智海学校 | 3 | 135 | 3 | 150 |
18998823788; 86841369 |
狮岭 | 明珠学校 | 6 | 270 | 4 | 200 | 86911560 |
志才学校 | 4 | 180 | 4 | 200 | 86932018 | |
华丰学校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 86987062 | |
新芙蓉学校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 18027282988 | |
金砖实验学校 | 7 | 315 | 2 | 92 | 18027282905 | |
文志学校 | 3 | 111 | 2 | 80 | 28603550 | |
博雅实验学校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 28002088 | |
龙涛实验学校 | 4 | 180 | 2 | 82 | 86918626 | |
华艺学校 | 7 | 315 | 5 | 250 | 86934188 | |
万和学校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 86980319 | |
花山 | 东骏学校 | 4 | 180 | 6 | 300 | 86957729 |
华英中英文学校 | 3 | 135 | 2 | 100 | 86956718 | |
新蓝天学校 | 5 | 225 | 4 | 200 |
86949074; 86949778 |
|
合计 | 215 | 9491 | 176 | 8346 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看