来源:增城区教育局 2018-05-09 13:57:00
广州市增城区2018年幼儿园招生计划一览表
序号 | 镇街 | 园所名称 | 办园性质 | 地址 | 联系电话 | 办园等级 | 招生计划 | 实施电脑派位数 | |
小班 | |||||||||
班数 | 人数 | ||||||||
1 | 荔城街 | 增城区第一幼儿园 | 公办性质 | 增城区荔城街光明路26号 | 82752332 | 市一级 | 3 | 75 | 75 |
2 | 新塘镇 | 增城区新塘镇中心幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇群星村白鹤园2号 | 82761322 | 区一级 | 4 | 100 | 90 |
3 | 新塘镇 | 增城区新塘镇幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇建设路109号 | 82768769 | 区一级 | 2 | 50 | 45 |
4 | 石滩镇 | 增城区石滩镇幼儿园 | 公办性质 | 增城区石滩镇红荔花碗街22号 | 32993558 | 市一级 | 4 | 100 | 100 |
5 | 永宁街 | 增城区宁西幼儿园 | 公办性质 | 增城区永宁街宁西太新路88号 | 82966060 | 区一级 | 4 | 100 | 100 |
6 | 永宁街 | 增城区永宁街中心幼儿园 | 公办性质 | 增城区永宁街荔园中路46号 | 13710967782 | 区一级 | 4 | 100 | 90 |
7 | 朱村街 | 增城区朱村街中心幼儿园 | 公办性质 | 增城区朱村街惠群路5号 | 82854063 | 区一级 | 3 | 75 | 75 |
8 | 仙村镇 | 增城区仙村镇幼儿园 | 公办性质 | 增城区仙村镇仙村一路166、168、170号 | 82935339 | 区一级 | 2 | 50 | 50 |
9 | 中新镇 | 增城区中新镇幼儿园 | 公办性质 | 增城区中新镇学园街17号 | 82866170 | 规范化 | 2 | 50 | 50 |
10 | 派潭镇 | 增城区派潭镇中心幼儿园 | 公办性质 | 增城区派潭镇从樟1路10号 | 15986313321 | 区一级 | 2 | 50 | 50 |
11 | 小楼镇 | 增城区小楼镇幼儿园 | 公办性质 | 增城区小楼镇虎头岭 | 13710953138 | 区一级 | 2 | 50 | 50 |
12 | 正果镇 | 增城区正果镇幼儿园 | 公办性质 | 增城区正果镇正宁街46号 | 82811120 | 区一级 | 2 | 50 | 45 |
13 | 新塘镇 | 增城区东方绿洲幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇锦绣香江翡翠绿洲小区内湖滨路3号 | 82006394 | 市一级 | 5 | 125 | |
14 | 新塘镇 | 增城区布朗幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇新康花园内 | 15218804811 | 市一级 | 3 | 75 | |
15 | 新塘镇 | 增城区新塘镇卫山区幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇公园路一号 | 020-82707598 | 未评级 | 1 | 25 | |
16 | 新塘镇 | 增城区东方幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇港口大道312号 | 020-61776161 | 区一级 | 4 | 100 | |
17 | 新塘镇 | 增城区金太阳幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇光华路蟾蜍石1号 | 82708366 | 区一级 | 3 | 75 | |
18 | 新塘镇 | 增城区智多星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇保利大道旁 | 32632883 | 规范化 | 1 | 25 | |
19 | 新塘镇 | 增城区小天使幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇群贤路53号 | 82776994 | 区一级 | 6 | 150 | |
20 | 新塘镇 | 增城区新星幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇沙园街25号 | 82768249 | 省一级 | 3 | 70 | |
21 | 新塘镇 | 增城区新塘镇西洲圳口幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇西洲村农资大道旁 | 13928977768 | 区一级 | 3 | 75 | |
22 | 新塘镇 | 增城区新港天恩幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇汇美金华路3号 | 82702983 | 区一级 | 2 | 50 | |
23 | 新塘镇 | 增城区新塘镇南安村幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇南安村广虎路1号 | 82703801 | 规范化 | 3 | 75 | |
24 | 新塘镇 | 增城区超慧幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇新墩村下基市场北五路29号 | 32071107 | 规范化 | 2 | 50 | |
25 | 新塘镇 | 增城区海诗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇白石村白石路135号 | 82760988 | 规范化 | 3 | 75 | |
26 | 新塘镇 | 增城区童真幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇黄沙头村府前路1号 | 82799003 | 规范化 | 3 | 75 | |
27 | 新塘镇 | 增城区荣恩幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇广虎路216号 | 13710706315 | 规范化 | 2 | 50 | |
28 | 新塘镇 | 增城区宝宝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇新墩村新墩路192号 | 82703779 | 规范化 | 2 | 50 | |
29 | 新塘镇 | 增城区安安幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 新塘镇新墩村下基市场北区二路 15号 | 82703514 | 规范化 | 3 | 75 | |
30 | 新塘镇 | 增城区东方红幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 新塘镇大敦村大敦小学旧址 | 13342881007 | 区一级 | 3 | 85 | |
31 | 新塘镇 | 增城区明日之星幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇顺华一路16号 | 82693898 | 区一级 | 4 | 100 | |
32 | 新塘镇 | 增城区天星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 新塘镇西洲村旧农贸市场C栋 | 82793806 | 区一级 | 3 | 75 | |
33 | 新塘镇 | 增城区群星中英文幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇群星村大塘美街8号 | 020-82770888 | 规范化 | 5 | 125 | |
34 | 新塘镇 | 增城区未来之星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇大敦村创业中路205号 | 82674848 | 区一级 | 3 | 75 | |
35 | 新塘镇 | 增城区大拇指幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇久裕村裕发大道6号 | 82780068 | 规范化 | 3 | 75 | |
36 | 新塘镇 | 增城区新世界花园新星幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇新世界花园内 | 1501875 8646 | 市一级 | 4 | 100 | |
37 | 新塘镇 | 增城区伟才幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇解放北路78号 | 82763311 | 区一级 | 4 | 100 | |
38 | 新塘镇 | 增城区海伦堡幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇海伦堡花园海伦堡大道3号 | 32229183 | 区一级 | 3 | 75 | |
39 | 新塘镇 | 增城区盛世名门新星幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇东进东路8号 | 020-32866880 | 区一级 | 3 | 75 | |
40 | 新塘镇 | 增城区美琳幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇新塘大道西347号 | 82898983 | 区一级 | 3 | 75 | |
41 | 新塘镇 | 增城区汇美体育花园新星幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇金都路1号 | 82685222 | 区一级 | 3 | 75 | |
42 | 新塘镇 | 增城区启欢幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘群星初庄社格山路6号 | 82765030 | 区一级 | 6 | 150 | |
43 | 新塘镇 | 增城区大敦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇大敦村大敦小学内 | 82788699 | 区一级 | 2 | 50 | |
44 | 新塘镇 | 增城区蓝月幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘大道西第三中学旁 | 82890722 | 区一级 | 3 | 90 | |
45 | 新塘镇 | 增城区夏埔育才幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇南埔村夏埔东街11巷1号 | 32916812 | 规范化 | 5 | 125 | |
46 | 新塘镇 | 增城区顺欣幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇荔新十二路98号 | 328790128 | 区一级 | 4 | 100 | |
47 | 新塘镇 | 增城区凤雅幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇太平洋工业区7路3号 | 82781278 | 区一级 | 4 | 100 | |
48 | 新塘镇 | 增城区新塘镇乌石村幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇乌石村大巷街1号 | 82886500 | 未评级 | 1 | 30 | |
49 | 新塘镇 | 增城区新塘上邵幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘上邵村东陵街32号 | 18928986365 | 区一级 | 4 | 100 | |
50 | 新塘镇 | 增城区新塘塘美幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇塘美村塘溪路22号 | 82601968 | 区一级 | 3 | 75 | |
51 | 新塘镇 | 增城区新塘镇坭紫童心幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇坭紫村东荣街32号 | 82688366 | 规范化 | 2 | 50 | |
52 | 新塘镇 | 增城区新塘镇甘涌村甘泉幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇甘涌村中和街1号 | 82768166 | 区一级 | 3 | 75 | |
53 | 新塘镇 | 增城区新塘镇西洲村星荟幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇西洲大道33号 | 82892999 | 规范化 | 5 | 125 | |
54 | 新塘镇 | 增城区新塘镇新何村致远幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇兴业南路6号 | 18826226016 | 规范化 | 3 | 90 | |
55 | 新塘镇 | 增城区新塘镇官湖村幼儿园 | 公办性质 | 增城区官湖村园南路31号 | 020-32885530 | 未评级 | 3 | 75 | |
56 | 新塘镇 | 增城区保利东江首府拓慧幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇江府大道82号 | 020-26227111 | 区一级 | 5 | 125 | |
57 | 新塘镇 | 增城区新塘镇瑶田村幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇瑶田村西联社后龙山 | 82890028 | 规范化 | 4 | 86 | |
58 | 新塘镇 | 增城区金喜鹊幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇沙巷塘南路28号金喜鹊幼儿园 | 82782628 | 规范化 | 3 | 90 | |
59 | 新塘镇 | 增城区新塘镇新墩村幼儿园 | 公办性质 | 增城区新塘镇新墩村学校路1号 | 13570922380 | 规范化 | 4 | 100 | |
60 | 新塘镇 | 增城区星悦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇广深大道西323号 | 82693328 | 规范化 | 3 | 75 | |
61 | 新塘镇 | 增城区智博幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇担杆坳路61号 | 020-82682221 | 规范化 | 5 | 125 | |
62 | 新塘镇 | 增城区新墩新星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇广深大道西545号 | 32859789 | 规范化 | 3 | 90 | |
63 | 新塘镇 | 增城区敏捷天伦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇新沙大道30号 | 13798075758 | 规范化 | 6 | 180 | |
64 | 新塘镇 | 增城区英才幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇沙埔富好城路80号 | 82951918 | 未评级 | 1 | 25 | |
65 | 新塘镇 | 增城区育蓓幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇沙埔下桥头氹 | 82956828 | 规范化 | 7 | 175 | |
66 | 新塘镇 | 增城区星海幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇沙埔岗校路20—1号 | 82950666 | 规范化 | 3 | 75 | |
67 | 新塘镇 | 增城区启航幼儿园 | 普惠性民办幼儿园园 | 增城区新塘镇汇美新村汇太中路162号 | 82677633 | 规范化 | 3 | 75 | |
68 | 新塘镇 | 增城区沙埔新星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园园 | 增城区新塘镇沙埔大道21号 | 32166373 | 规范化 | 3 | 75 | |
69 | 新塘镇 | 增城区乐贝尔幼儿园 | 普惠性民办幼儿园园 | 增城区新塘镇汇美金都路业景街1号 | 13719318289 | 规范化 | 2 | 50 | |
70 | 新塘镇 | 增城区加德纳幼儿园 | 民办幼儿园普惠性 | 增城区新塘镇花园东路6号 | 32176322 | 未评级 | 4 | 100 | |
71 | 新塘镇 | 增城区启礼幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区新塘镇广深大道西385号 | 18929516222 | 规范化 | 4 | 100 | |
72 | 新塘镇 | 增城区金色童年幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇茅山开发区光华路1号 | 32916388 | 规范化 | 4 | 100 | |
73 | 新塘镇 | 增城区温可尔幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇新墩村新墩路28号 | 13418111161 | 未评级 | 8 | 240 | |
74 | 新塘镇 | 增城区佳宝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇久裕村久裕商贸城旁 | 32199109 | 规范化 | 6 | 150 | |
75 | 新塘镇 | 增城区翡翠绿洲幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇翡翠绿洲小区内翡翠绿洲大道11号 | 32057005 | 未评级 | 3 | 75 | |
76 | 新塘镇 | 增城区白江村幼儿园 | 公办性质 幼儿园 | 增城区新塘镇白江村旧广虎路旧糖厂内 | 26229650 | 规范化 | 5 | 125 | |
77 | 新塘镇 | 增城区合美湖山幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇湖山花园峰汇直街3号 | 32190480 | 未评级 | 6 | 150 | |
78 | 新塘镇 | 增城区沙埔阳明幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇沙埔新沙大道北17号 | 18922485718 | 未评级 | 3 | 90 | |
79 | 新塘镇 | 增城区德智幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区新塘镇茅山大道71号 | 18819817288 | 未评级 | 4 | 105 | |
80 | 新塘镇 | 增城区启德幼儿园 | 民办幼儿园普惠性 | 增城区新塘镇广深大道东165-167号 | 18613164132 | 未评级 | 3 | 105 | |
81 | 石滩镇 | 增城区化工集团股份有限公司幼儿园 | 公办性质 | 增城区石滩镇立新路47号 | 82929911 | 市一级 | 3 | 75 | |
82 | 石滩镇 | 增城区小太阳幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇麻车村黄丝敦1巷12号 | 32993191 | 区一级 | 4 | 100 | |
83 | 石滩镇 | 增城区培恩幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇岗贝村西闸七巷3号 | 82922248 | 规范化 | 2 | 50 | |
84 | 石滩镇 | 增城区智美幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇南坣新屋村 | 82928689 | 规范化 | 2 | 50 | |
85 | 石滩镇 | 增城区田心幼儿园 | 公办性质 | 增城区石滩镇石湖乡田心村 | 82922311 | 区一级 | 3 | 75 | |
86 | 石滩镇 | 增城区红苹果幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇横岭开发区苹果工业园 | 82996818 | 区一级 | 3 | 75 | |
87 | 石滩镇 | 增城区育蕾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇立新西路163号 | 82928678 | 区一级 | 4 | 100 | |
88 | 石滩镇 | 增城区碧桂园幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区石滩镇碧桂园豪园翰林路1号 | 32638271 | 规范化 | 4 | 100 | |
89 | 石滩镇 | 增城区石滩南坣幼儿园 | 公办性质 | 增城区石滩镇南坣村 | 32893316 | 区一级 | 2 | 50 | |
90 | 石滩镇 | 增城区石滩镇石厦村幼儿园 | 公办性质 | 增城区石滩镇石厦村南前园路一巷11号 | 82999928 | 规范化 | 2 | 50 | |
91 | 石滩镇 | 增城区石滩镇三江幼儿园 | 公办性质 | 增城区石滩镇三江沿江路1号 | 82918482 | 区一级 | 1 | 25 | |
92 | 石滩镇 | 增城区新一代幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇荔三路2号 | 82918278 | 区一级 | 4 | 100 | |
93 | 石滩镇 | 增城区金鹰幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇三江荔三路312号 | 82903638 | 区一级 | 4 | 100 | |
94 | 石滩镇 | 增城区绿欣幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇三江社区荔三公路屋山村横冚 | 32803268 | 区一级 | 2 | 50 | |
95 | 石滩镇 | 增城区桥头美羊羊幼儿园 | 公办性质 | 增城区石滩镇三江建设路9-13号 | 32198661 | 区一级 | 3 | 75 | |
96 | 石滩镇 | 增城区爱宝贝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区石滩镇沙庄下围村平安待8号 | 61766308 | 规范化 | 4 | 100 | |
97 | 石滩镇 | 增城区石滩镇龙地村幼儿园 | 公办性质 幼儿园 | 增城区石滩镇龙地村村前路14号 | 26230383 | 规范化 | 1 | 25 | |
98 | 石滩镇 | 增城区石滩镇下围村幼儿园 | 公办性质 幼儿园 | 增城区石滩镇下围村江龙大道南16号 | 32141209 | 规范化 | 3 | 75 | |
99 | 中新镇 | 增城区中新镇下围朝阳幼儿园 | 公办性质 | 增城区中新镇中新新村围合作社三巷七横9-11号 | 82860818 | 区一级 | 4 | 120 | |
100 | 中新镇 | 增城区香樟幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区中新镇新墩路163号 | 82863268 | 区一级 | 3 | 90 | |
101 | 中新镇 | 增城区中新镇福和粮所幼儿园 | 公办性质 | 增城区中新镇福和月芳路44号 | 82830088 | 区一级 | 3 | 90 | |
102 | 中新镇 | 增城区及之幼幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区中新镇恒大山水城峻峰西街一号 | 32162788 | 规范化 | 2 | 60 | |
103 | 中新镇 | 增城区南池福星幼儿园 | 公办性质 | 增城区中新镇福和南池村南池路2号 | 82833128 | 区一级 | 3 | 90 | |
104 | 中新镇 | 增城区恒大黄金幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区中新镇中福路33号恒大山水城小区内 | 32961396 | 未评级 | 3 | 90 | |
105 | 中新镇 | 增城区福和幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区中新镇福和福中街5号 | 82831431 | 区一级 | 2 | 60 | |
106 | 中新镇 | 增城区中新镇大田村幼儿园 | 公办性质 | 增城区中新镇中福南路50号 | 82866088 | 规范化 | 3 | 90 | |
107 | 中新镇 | 增城区中港天恩幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区中新镇集丰村迳背贝路60号 | 82868201 | 区一级 | 3 | 90 | |
108 | 中新镇 | 增城区中新社区蓝天幼儿园 | 公办性质 | 增城区中新镇风光路60号之二 | 82867988 | 区一级 | 4 | 120 | |
109 | 中新镇 | 增城区百灵鸟幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区中新镇福和平中南路113号 | 82833123 | 规范化 | 4 | 120 | |
110 | 中新镇 | 增城区中新镇茅田村幼儿园 | 公办性质 | 增城区中新镇茅田村内(原茅田小学) | 82831189 | 规范化 | 2 | 50 | |
111 | 中新镇 | 增城区小博士幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区中新镇学园街22号 | 82865555 | 市一级 | 6 | 180 | |
112 | 中新镇 | 增城区中大幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区中新镇风光路240号 | 82863668 | 区一级 | 3 | 90 | |
113 | 仙村镇 | 增城区幸福幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区仙村镇幸福路20号 | 82939911 | 区一级 | 3 | 75 | |
114 | 仙村镇 | 增城区喜羊羊幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区仙村镇仙联开发区58-59号 | 13802809096 | 区一级 | 3 | 75 | |
115 | 仙村镇 | 增城区仙村镇沙滘幼儿园 | 公办性质 | 增城区仙村镇沙滘村内(原沙滘小学) | 020-82938336 | 规范化 | 3 | 80 | |
116 | 仙村镇 | 增城区仙村镇仙联村幼儿园 | 公办性质 | 增城区仙村镇仙联村蓝田新基坑 | 18998306199 | 未评级 | 2 | 50 | |
117 | 派潭镇 | 增城区世纪之星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区派潭镇派潭大道南205号 | 82828188 | 区一级 | 2 | 50 | |
118 | 派潭镇 | 增城区派潭幼儿园 | 普惠民办幼儿园 | 增城区派潭镇高村村洪东社 | 82829838 | 区一级 | 3 | 75 | |
119 | 派潭镇 | 增城区大埔育英幼儿园 | 公办性质 | 增城区派潭镇大埔村文化路一号 | 13570385977 | 区一级 | 1 | 25 | |
120 | 派潭镇 | 增城区派潭镇汉丽湖幼儿园 | 公办性质 | 增城区派潭镇汉湖村车田社 | 82828816 | 未评级 | 2 | 50 | |
121 | 正果镇 | 增城区乐怡幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区正果镇正果大道中心小学侧 | 13711548501 | 区一级 | 2 | 50 | |
122 | 小楼镇 | 增城区小楼镇腊布幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区小楼镇腊圃村青云南五路1号 | 82843138 | 规范化 | 2 | 50 | |
123 | 小楼镇 | 增城区博思幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区小楼镇小楼大道80号龙腾工业区D栋 | 82453361 | 未评级 | 3 | 90 | |
124 | 荔城街 | 增城区粮食幼儿园 | 公办性质 | 增城区荔城街新桥路5号 | 82754144 | 区一级 | 2 | 50 | |
125 | 荔城街 | 增城区清华幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街翠环路2号 | 82618868 | 省一级 | 4 | 100 | |
126 | 荔城街 | 增城区童星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街园圃路10号 | 82632700 | 区一级 | 5 | 125 | |
127 | 荔城街 | 增城区新富鹏幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街通园路3号 | 82619301 | 区一级 | 2 | 50 | |
128 | 荔城街 | 增城区商业幼儿园 | 公办性质 | 增城区荔城街和平路通德里33号 | 82752542 | 规范化 | 1 | 25 | |
129 | 荔城街 | 增城区培英幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街广丰东路4号 | 82745888 | 区一级 | 2 | 50 | |
130 | 荔城街 |
增城区荔茵 幼儿园 |
普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街富鹏Q2区1、2、17号 | 82733828 | 市一级 | 5 | 150 | |
131 | 荔城街 | 增城区蓓蕾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街夏街大道43号 | 020-82757310 | 区一级 | 3 | 90 | |
132 | 荔城街 | 增城区红苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街塘园路4号 | 82727188 | 区一级 | 3 | 75 | |
133 | 荔城街 | 增城区荔城碧桂园中英文幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街荔星大道8-218号 | 82638336 | 市一级 | 2 | 60 | |
134 | 荔城街 | 增城区小状元幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街夏街大道117号 | 82719998 | 区一级 | 4 | 100 | |
135 | 荔城街 | 增城区童乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街荔城大道211号 | 82617527 | 规范化 | 3 | 90 | |
136 | 荔城街 | 增城区鲭膦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街夏街大道91号 | 8272227 | 规范化 | 2 | 50 | |
137 | 荔城街 | 增城区荔星幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街富宁路2号 | 020-82718788 | 市一级 | 4 | 120 | |
138 | 荔城街 | 增城区增光幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街塘园中路20号 | 82733998 | 规范化 | 2 | 50 | |
139 | 荔城街 | 增城区阳光幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街夏街大道108号 | 82728003 | 区一级 | 3 | 75 | |
140 | 荔城街 | 增城区新城区幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街夏街大道209号 | 82658488 | 市一级 | 2 | 60 | |
141 | 荔城街 | 增城区时代幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街荔城大道陂吓村 | 13725123335 | 区一级 | 3 | 75 | |
142 | 荔城街 | 增城区天恩幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街荔城大道308号 | 82731997 | 省一级 | 4 | 100 | |
143 | 荔城街 | 增城区六一幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街庆丰村洋群路1号 | 26223657 | 规范化 | 3 | 75 | |
144 | 荔城街 | 增城区敏捷御景苑幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街御景路60号 | 32834888 | 区一级 | 4 | 120 | |
145 | 荔城街 | 增城区汇翠湾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街荔景大道北433号 | 82758188 | 规范化 | 2 | 60 | |
146 | 荔城街 | 增城区荔阳幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街新桥路48号 | 13725102929 | 规范化 | 3 | 90 | |
147 | 荔城街 | 增城区荔城花园幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街荔城大道422号荔城花园27-29栋首层 | 020-26226646 | 规范化 | 2 | 50 | |
148 | 荔城街 | 增城区新桥幼儿园 | 公办性质 | 增城区荔城街桥头村校前路36号 | 32838182 | 规范化 | 2 | 50 | |
149 | 荔城街 | 增城区博文幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区荔城街大鹏路3号 | 32198386 | 规范化 | 3 | 90 | |
150 | 荔城街 | 增城区卓思道欧亚幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区荔城街百花路23号 | 82618789 | 未评级 | 2 | 50 | |
151 | 增江街 | 增城区东湖幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区增江街东湖路63号 | 82757332 | 区一级 | 2 | 50 | |
152 | 增江街 | 增城区增星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区增江街东桥东路安屋大楼 | 82712328 | 区一级 | 2 | 50 | |
153 | 增江街 | 增城区新世纪新星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区增江街美景街8号 | 82738338 | 区一级 | 3 | 75 | |
154 | 增江街 | 增城区凤鸣幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区增江街东桥东路118号 | 82713368 | 区一级 | 4 | 100 | |
155 | 增江街 | 增城区增江街凤塔社区幼儿园 | 公办性质 | 增城区增江街经二路80号 | 26227885 | 区一级 | 4 | 120 | |
156 | 增江街 | 增城区天恩艾迪幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区增江街培正路1号 | 82753228 | 规范化 | 2 | 50 | |
157 | 增江街 | 增城区小天才幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区增江街塔山大道70号 | 32638333 32638332 | 规范化 | 4 | 100 | |
158 | 增江街 | 增城区增江新星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区增江街沿江东一路5号 | 82712999 | 规范化 | 4 | 100 | |
159 | 朱村街 | 增城区朱村街朱村社区中天幼儿园 | 公办性质 幼儿园 | 增城区朱村街学前路33号 | 82852788 | 区一级 | 7 | 175 | |
160 | 朱村街 | 增城区家裕幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区朱村街富裕路23号 | 82859968 | 区一级 | 4 | 100 | |
161 | 朱村街 | 增城区德才幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区朱村街朱村大道西29号 | 32169828 | 规范化 | 3 | 75 | |
162 | 朱村街 | 增城区丹邱村幼儿园 | 公办性质 | 增城区朱村街丹邱村环乡路10号 | 32166328 | 规范化 | 2 | 50 | |
163 | 永宁街 | 增城区永宁街欢乐幼儿园 | 公办性质 | 增城区永宁街翟洞村上邹街14之1 |
020- 26232318 |
区一级 | 4 | 120 | |
164 | 永宁街 | 增城区永宁街路边村幼儿园 | 公办性质 | 增城区永宁街太新南路66号 | 82965366 | 规范园 | 2 | 60 | |
165 | 永宁街 | 增城区永宁街冯村幼儿园 | 公办性质 | 增城区永宁街兰新街15号(原冯村小学) | 82966339 | 区一级 | 3 | 90 | |
166 | 永宁街 | 增城区新城幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区永宁街新城南路20号 | 82971892 | 区一级 | 3 | 75 | |
167 | 永宁街 | 增城区新蕾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区永宁街岗丰村昌盛街9号 | 82981991 | 规范化 | 3 | 75 | |
168 | 永宁街 | 增城区凤凰幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区永宁街岗丰村洪元经济合作社一街一号 |
020- 82975701 |
规范化 | 3 | 90 | |
169 | 永宁街 | 增城区万博幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区永宁街誉山国际小区 | 020-29836353 | 未评级 | 4 | 120 | |
170 | 永宁街 | 增城区春晖幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区永宁街永顺大道东9号 | 02082988201 | 规范化 | 3 | 75 | |
171 | 永宁街 | 增城区金港湾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区永宁街简村下枝元社 | 82972028 | 区一级 | 3 | 85 | |
172 | 永宁街 | 增城区永顺幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 增城区永宁街永顺大道东25号 | 32168435 | 未评级 | 3 | 75 | |
173 | 永宁街 | 增城区伟家幼儿园 | 民办幼儿园 | 增城区永宁街长岗新村街 | 18926274666 | 规范化 | 8 | 240 | |
