来源:增城区教育局 2018-05-09 11:39:29
2018学年广州市增城区公办小学招生计划表
学校代码 | 学校名称 | 2018年小学招生计划 | |
班数 | 人数 | ||
2144002946 | 广州市增城区荔城街中心小学 | 4 | 180 |
2144002947 | 广州市增城区荔城街第一小学 | 4 | 180 |
2144002948 | 广州市增城区富鹏小学 | 6 | 270 |
2144002949 | 广州市增城区荔城街第三小学 | 2 | 90 |
2144002950 | 广州市增城区挂绿小学 | 6 | 270 |
2144002951 | 广州市增城区荔城街夏街小学 | 2 | 88 |
2144002952 | 广州市增城区荔城街城丰小学 | 2 | 90 |
2144002953 | 广州市增城区荔城街廖村小学 | 2 | 90 |
2144002956 | 广州市增城区荔城街三联小学 | 2 | 90 |
2144002966 | 广州市增城区荔城街第二小学 | 8 | 360 |
2144002967 | 广州市增城区荔江小学 | 7 | 315 |
2144002968 | 广州市增城区实验小学 | 10 | 450 |
2144002969 | 广州市增城区清燕小学 | 5 | 225 |
2144021181 | 广州市增城区新桥小学 | 4 | 180 |
5144000041 | 广州市增城区荔城街致明学校 | 1 | 15 |
新开办 | 大鹏中学小学部(校名待定) | 5 | 225 |
新开办 | 荔城三中小学部(校名待定) | 6 | 270 |
2144002971 | 广州市增城区增江街中心小学 | 4 | 180 |
2144002971 | 广州市增城区增江街中心小学初溪分教点 | 1 | 45 |
2144002972 | 广州市增城区增江街第一小学 | 4 | 180 |
2144002972 | 广州市增城区增江街第一小学白湖分教点 | 1 | 45 |
2144002973 | 广州市增城区增江街第二小学 | 2 | 90 |
2144002974 | 广州市增城区增江街东方小学 | 1 | 45 |
2144002979 | 广州市增城区增江街四丰小学 | 1 | 45 |
新开办 | 广州市增城区增江街增江小学(校名待定) | 4 | 180 |
3144000386 | 广州市增城区运南学校 | 2 | 90 |
2144002186 | 广州市增城区朱村街南岗小学 | 1 | 45 |
2144002187 | 广州市增城区朱村街横塱小学 | 2 | 90 |
2144003149 | 广州市增城区朱村街中心小学 | 6 | 270 |
2144003150 | 广州市增城区朱村街龙岗小学 | 2 | 90 |
2144003153 | 广州市增城区朱村街山田小学 | 2 | 90 |
2144001816 | 广州市增城区永宁街第二小学 | 6 | 269 |
2144002208 | 广州市增城区永宁街中心小学 | 5 | 225 |
2144002209 | 广州市增城区永宁街长岗小学 | 3 | 135 |
2144002209 | 广州市增城区永宁街长岗小学岗丰分教点 | 3 | 135 |
2144002210 | 广州市增城区永宁街九如小学 | 3 | 135 |
2144002211 | 广州市增城区永宁街九如小学章陂分教点 | 1 | 45 |
2144002212 | 广州市增城区永宁街九如小学碧水分教点 | 1 | 45 |
2144002219 | 广州市增城区永宁街镇泰学校 | 7 | 315 |
2144002220 | 广州市增城区永宁街第一小学 | 5 | 225 |
2144006062 | 广州市增城开发区小学 | 6 | 270 |
2144006087 | 广州市增城开发区第二小学 | 3 | 135 |
2144006094 | 广州市增城区南香山小学 | 4 | 180 |
新开办 | 凤凰实验小学(校名待定) | 4 | 180 |
新开办 | 誉山国际配套学校(校名待定) | 6 | 270 |
2144002190 | 广州市增城区新塘镇甘泉小学 | 9 | 405 |
2144002191 | 广州市增城区新塘镇第二小学 | 5 | 225 |
2144002192 | 广州市增城区新塘镇群星小学 | 2 | 90 |
2144002193 | 广州市增城区新塘镇群星小学新何分教点 | 2 | 90 |
2144002194 | 广州市增城区新塘镇群星小学白江分教点 | 2 | 90 |
2144002195 | 广州市增城区新塘镇南安小学 | 3 | 135 |
2144002196 | 广州市增城区新塘镇新墩小学 | 3 | 135 |
2144002197 | 广州市增城区新塘镇西洲小学 | 2 | 90 |
2144002197 | 广州市增城区新塘镇西洲小学东洲分教点 | 2 | 90 |
2144002198 | 广州市增城区新塘镇唐溪小学 | 2 | 90 |
2144002199 | 广州市增城区新塘镇白石小学 | 1 | 45 |
2144002202 | 广州市增城区新塘镇瑶田小学 | 4 | 180 |
2144002206 | 广州市增城区新塘镇大敦小学 | 4 | 180 |
2144002207 | 广州市增城区新塘镇久裕小学 | 4 | 180 |
2144002213 | 广州市增城区新塘镇沙埔小学 | 6 | 270 |
2144005224 | 广州市增城区新塘镇天伦学校 | 6 | 270 |
2144006113 | 广州市增城区合生育才学校 | 6 | 270 |
3144000397 | 广州市增城区水电二局学校 | 3 | 135 |
新开办 | 尚东阳光小区配套学校(校名待定) | 3 | 135 |
2144002232 | 广州市增城区石滩镇中心小学 | 6 | 270 |
2144002233 | 广州市增城区石滩镇中心小学郑田分教点 | 1 | 45 |
2144002234 | 广州市增城区石滩镇中心小学塘头分教点 | 1 | 45 |
2144002235 | 广州市增城区石滩镇岗贝小学 | 2 | 90 |
2144002236 | 广州市增城区石滩镇元洲小学 | 2 | 90 |
2144002237 | 广州市增城区石滩镇碧江小学 | 2 | 90 |
2144002237 | 广州市增城区石滩镇碧江小学凰埔分教点 | 1 | 45 |
2144002238 | 广州市增城区石滩镇岳埔小学 | 3 | 135 |
2144002239 | 广州市增城区石滩镇石厦小学 | 4 | 180 |
2144002240 | 广州市增城区石滩镇麻车小学 | 8 | 360 |
2144002242 | 广州市增城区石滩镇石湖小学 | 2 | 90 |
2144002244 | 广州市增城区石滩镇旧山吓小学 | 1 | 45 |
2144002246 | 广州市增城区石滩镇星光小学 | 1 | 45 |
2144002247 | 广州市增城区石滩镇桥头小学 | 1 | 45 |
2144002247 | 广州市增城区石滩镇桥头小学岗尾分教点 | 1 | 45 |
2144002248 | 广州市增城区石滩镇三江小学 | 4 | 180 |
2144002249 | 广州市增城区石滩镇沙头小学 | 2 | 90 |
2144002249 | 广州市增城区石滩镇沙头小学田塘分教点 | 1 | 45 |
2144002249 | 广州市增城区石滩镇沙头小学溪头分教点 | 1 | 45 |
2144002250 | 广州市增城区石滩镇江龙学校 | 4 | 180 |
新开办 | 广州市增城区石滩镇第一小学(校名待定) | 3 | 135 |
2144002252 | 广州市增城区中新镇中心小学 | 6 | 270 |
2144002252 | 广州市增城区中新镇中心小学大田分教点 | 1 | 45 |
2144002253 | 广州市增城区中新镇山美刘庆祺学校 | 2 | 90 |
2144002256 | 广州市增城区中新镇莲塘小学 | 2 | 90 |
2144002258 | 广州市增城区中新镇第二小学 | 2 | 90 |
2144002258 | 广州市增城区中新镇第二小学九和分教点 | 1 | 45 |
2144002258 | 广州市增城区中新镇第二小学乌石分教点 | 1 | 45 |
2144002259 | 广州市增城区中新镇福和小学 | 3 | 135 |
2144002260 | 广州市增城区中新镇福和希望小学 | 3 | 135 |
2144002260 | 广州市增城区中新镇福和希望小学田美分教点 | 1 | 45 |
2144002260 | 广州市增城区中新镇福和希望小学继枚分教点 | 1 | 45 |
2144002260 | 广州市增城区中新镇福和希望小学大安分教点 | 2 | 90 |
2144002262 | 广州市增城区中新镇育才小学 | 2 | 90 |
2144002263 | 广州市增城区中新镇福和第一小学 | 4 | 180 |
2144002266 | 广州市增城区中新镇合益小学 | 1 | 45 |
2144002268 | 广州市增城区中新镇五联小学 | 2 | 90 |
2144002268 | 广州市增城区中新镇五联小学安良分教点 | 1 | 45 |
2144001723 | 广州市增城区正果镇畲族小学 | 1 | 45 |
2144002269 | 广州市增城区正果镇中心小学 | 5 | 225 |
2144002269 | 广州市增城区正果镇中心小学龙潭埔分教点 | 1 | 45 |
2144002270 | 广州市增城区正果镇麻冚小学 | 1 | 45 |
2144002271 | 广州市增城区正果镇岳村小学 | 1 | 45 |
2144002273 | 广州市增城区正果镇光明小学 | 2 | 90 |
2144002274 | 广州市增城区正果镇兰溪小学 | 1 | 45 |
2144002277 | 广州市增城区正果镇水围小学 | 2 | 90 |
2144002279 | 广州市增城区派潭镇中心小学 | 9 | 405 |
2144002279 | 广州市增城区派潭镇中心小学墩头坳分教点 | 1 | 45 |
2144002279 | 广州市增城区派潭镇中心小学黄洞分教点 | 1 | 45 |
2144002280 | 广州市增城区派潭镇第一小学 | 2 | 90 |
2144002280 | 广州市增城区派潭镇第一小学高埔分教点 | 1 | 45 |
2144002281 | 广州市增城区派潭镇育英小学 | 1 | 45 |
2144002286 | 广州市增城区派潭镇高滩小学 | 3 | 135 |
2144002288 | 广州市增城区派潭镇七境小学 | 3 | 135 |
2144002289 | 广州市增城区小楼镇中心小学 | 3 | 135 |
2144002290 | 广州市增城区小楼镇腊圃小学 | 4 | 180 |
2144002291 | 广州市增城区小楼镇沙岗小学 | 2 | 90 |
2144002292 | 广州市增城区小楼镇竹坑小学 | 1 | 45 |
2144002293 | 广州市增城区小楼镇长岭麦韵芳小学 | 2 | 90 |
2144002294 | 广州市增城区小楼镇庙潭小学 | 2 | 90 |
2144002211 | 广州市增城区仙村镇中心小学 | 6 | 270 |
2144002212 | 广州市增城区仙村镇蓝山小学 | 1 | 45 |
2144002214 | 广州市增城区仙村镇基岗小学 | 1 | 45 |
2144002215 | 广州市增城区仙村镇岳湖小学 | 1 | 45 |
2144002216 | 广州市增城区仙村镇沙头小学 | 2 | 90 |
2144002221 | 广州市增城区仙村镇第二小学 | 4 | 180 |
2144002221 | 广州市增城区仙村镇第二小学十字滘分教点 | 1 | 45 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看