来源:家长帮论坛西安站 作者:心晴天 2018-04-08 16:06:47
为了大家择校方便,幼教网整理了西安长安区各小学的学校性质及联系电话给大家,希望对大家择校有所帮助。
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
长安兴国小学 | 民办 | 85620546 |
长安美林小学 | 民办 | 89256830 |
西北大学附属小学橡树湾分校 | 民办 | 84191598 |
长安启迪小学 | 民办 | 62571222 |
西安航天城第一小学 | 教育部门 | 89696001 |
西安航天城第二小学 | 教育部门 | 89686509 |
西安电子科技大学附属小学悦美分校 | 民办 | 89059803 |
西安市长安区南街小学 | 教育部门 | 85291682 |
陕西省长安师范学校附属小学 | 教育部门 | 85990563 |
长安区富力城黄河国际小学 | 民办 | 81550491 |
西安市长安区第一小学 | 教育部门 | 84199659 |
西安市长安区实验小学 | 教育部门 | 85653545 |
西安市长安区韦曲街道中心学校 | 教育部门 | 85292063 |
西安市长安区韦曲街道塔坡小学 | 教育部门 | 63663343 |
西安市长安区韦曲街道崔家庄小学 | 教育部门 | 85656712 |
西安市长安区韦曲街道侯家湾小学 | 教育部门 | 85633652 |
西安市长安区韦曲街道皇子坡小学 | 教育部门 | 85652469 |
西安市长安区韦曲街道北里王小学 | 教育部门 | 85648195 |
西安市长安区韦曲街道东兆余小学 | 教育部门 | 85640057 |
西安市长安区韦曲街道新和小学 | 教育部门 | 84198502 |
西安市长安区韦曲街道申店小学 | 教育部门 | 85629923 |
西安市长安区韦曲街道水磨小学 | 教育部门 | 85620295 |
西安市长安区韦曲街道何家营小学 | 教育部门 | 84194272 |
西安市长安区韦曲街道双竹小学 | 教育部门 | 85991071 |
西安市长安区郭杜街道中心学校 | 教育部门 | 85845859 |
西安市长安区郭杜街道周家庄小学 | 教育部门 | 85841807 |
西安市长安区郭杜街道香积寺小学 | 教育部门 | 85973246 |
西安市长安区郭杜街道大居安小学 | 教育部门 | 85845757 |
西安市长安区郭杜街道第五桥小学 | 教育部门 | 85845697 |
西安市长安区郭杜街道长里小学 | 教育部门 | 82033369 |
西安市长安区郭杜街道邓店小学 | 教育部门 | 85970177 |
西安市长安区郭杜街道张康小学 | 教育部门 | 85845510 |
西安市长安区郭杜街道杜回小学 | 教育部门 | 85813015 |
西安市长安区郭杜街道赤兰桥小学 | 教育部门 | 85840552 |
西安市长安区郭杜街道羊塬小学 | 教育部门 | 85846031 |
西安市长安区郭杜街道三张逸夫小学 | 教育部门 | 85846659 |
西安市长安区郭杜街道仁村小学 | 教育部门 | 85845538 |
西安市长安区郭杜街道前锋小学 | 教育部门 | 85972472 |
西安市长安区郭杜街道乳庄小学 | 教育部门 | 89521074 |
西安市长安区滦镇街道中心学校 | 教育部门 | 85864086 |
西安市长安区滦镇街道滦村小学 | 教育部门 | 85911850 |
西安市长安区滦镇街道西留小学 | 教育部门 | 85864345 |
西安市长安区滦镇街道乔村小学 | 教育部门 | 85951058 |
西安市长安区滦镇街道内苑小学 | 教育部门 | 85951227 |
西安市长安区滦镇街道王寨小学 | 教育部门 | 85933214 |
西安市长安区滦镇街道北八元小学 | 教育部门 | 00000000 |
西安市长安区滦镇街道鸭池口小学 | 教育部门 | 85951055 |
西安市长安区滦镇街道石村小学 | 教育部门 | 85931534 |
西安市长安区滦镇街道泉子头小学 | 教育部门 | 85931509 |
西安市长安区引镇街道南寨小学 | 教育部门 | 85881987 |
西安市长安区引镇街道大峪口小学 | 教育部门 | 85881306 |
西安市长安区引镇街道光辉小学 | 教育部门 | 85828389 |
西安市长安区引镇街道龙渠小学 | 教育部门 | 85993108 |
西安市长安区引镇街道枣园小学 | 教育部门 | 85886683 |
西安市长安区引镇街道中心学校 | 教育部门 | 85886655 |
西安市长安区引镇街道孙车小学 | 教育部门 | 85885178 |
西安市长安区引镇街道白道峪小学 | 教育部门 | 85882186 |
西安市长安区引镇街道屈家斜小学 | 教育部门 | 85993084 |
西安市长安区马王街道大原小学 | 教育部门 | 85855608 |
西安市长安区马王街道中心学校 | 教育部门 | 85852755 |
西安市长安区马王街道新旺小学 | 教育部门 | 85811352 |
西安市长安区马王街道新庄小学 | 教育部门 | 85981380 |
西安市长安区太乙宫街道中心学校 | 教育部门 | 85891669 |
西安市长安区太乙宫街道新关小学 | 教育部门 | 85891669 |
西安市长安区东大街道中心学校 | 教育部门 | 00000000 |
西安市长安区东大街道郭村小学 | 教育部门 | 85915638 |
西安市长安区东大街道祥峪口小学 | 教育部门 | 85865035 |
西安市长安区东大街道庆镇小学 | 教育部门 | 84192426 |
西安市长安区东大街道太平河小学 | 教育部门 | 85862596 |
西安市长安区子午街道中心学校 | 教育部门 | 85954786 |
西安市长安区子午街道曹村小学 | 教育部门 | 89052013 |
西安市长安区子午街道张村小学 | 教育部门 | 85955075 |
西安市长安区子午街道东村小学 | 教育部门 | 85954017 |
西安市长安区细柳街道中心学校 | 教育部门 | 85912658 |
西安市长安区细柳街道晨光小学 | 教育部门 | 85912987 |
西安市长安区细柳街道石匣小学 | 教育部门 | 84182934 |
西安市长安区细柳街道蒲阳小学 | 教育部门 | 85962641 |
西安市长安区细柳街道荆一小学 | 教育部门 | 85965815 |
西安市长安区细柳街道等坡小学 | 教育部门 | 84165951 |
西安市长安区杜曲街道中心学校 | 教育部门 | 85937809 |
西安市长安区杜曲街道韦村小学 | 教育部门 | 85889707 |
西安市长安区杜曲街道师家村小学 | 教育部门 | 85937809 |
西安市长安区杜曲街道杨万小学 | 教育部门 | 85937801 |
西安市长安区杜曲街道小江村小学 | 教育部门 | 84168875 |
西安市长安区杜曲街道岳村小学 | 教育部门 | 84180506 |
西安市长安区杜曲街道西江坡小学 | 教育部门 | 85937809 |
西安市长安区大兆街道中心学校 | 教育部门 | 85879625 |
西安市长安区大兆街道三益小学 | 教育部门 | 85825919 |
西安市长安区大兆街道庞留小学 | 教育部门 | 85826722 |
西安市长安区大兆街道章曲小学 | 教育部门 | 85826916 |
西安市长安区大兆街道中兆小学 | 教育部门 | 85870325 |
西安市长安区大兆街道三友小学 | 教育部门 | 85878303 |
西安市长安区大兆街道倪家滩小学 | 教育部门 | 85878680 |
西安市长安区黄良街道中心学校 | 教育部门 | 85959548 |
西安市长安区黄良街道湖村小学 | 教育部门 | 89050400 |
西安市长安区黄良街道仁村小学 | 教育部门 | 85950455 |
西安市长安区兴隆社区小学 | 教育部门 | 81104414 |
西安市长安区兴隆街道中心学校 | 教育部门 | 85849070 |
西安市长安区兴隆街道北张小学 | 教育部门 | 85960710 |
西安市长安区兴隆街道沣惠小学 | 教育部门 | 85960702 |
西安市长安区兴隆街道北雷小学 | 教育部门 | 85978449 |
西安市长安区兴隆街道宫字小学 | 教育部门 | 84184966 |
西安市长安区兴隆街道南雷小学 | 教育部门 | 85979002 |
西安市长安区兴隆街道安丰小学 | 教育部门 | 85960802 |
西安市长安区王曲街道中心学校 | 教育部门 | 85945428 |
西安市长安区王曲街道曙光小学 | 教育部门 | 89057517 |
西安市长安区王曲街道马厂小学 | 教育部门 | 85940400 |
西安市长安区王曲街道贾里村小学 | 教育部门 | 85947203 |
西安市长安区王曲街道皇甫小学 | 教育部门 | 85946187 |
西安市长安区王曲街道鱼包头小学 | 教育部门 | 85946166 |
西安市长安区鸣犊街道中心学校 | 教育部门 | 85835283 |
西安市长安区鸣犊街道留公小学 | 教育部门 | 85834944 |
西安市长安区鸣犊街道师村小学 | 教育部门 | 85830067 |
西安市长安区鸣犊街道嘴头小学 | 教育部门 | 85835844 |
西安市长安区鸣犊街道四坡小学 | 教育部门 | 85830835 |
西安市长安区鸣犊街道马兴小学 | 教育部门 | 85830792 |
西安市长安区王莽街道中心小学 | 教育部门 | 85936393 |
西安市长安区王莽街道韦兆小学 | 教育部门 | 85889319 |
西安市长安区王莽街道清水头小学 | 教育部门 | 81577293 |
西安市长安区王莽街道汤房庙小学 | 教育部门 | 85899370 |
西安市长安区五台街道中心学校 | 教育部门 | 85949070 |
西安市长安区五台街道东五联合小学 | 教育部门 | 85829171 |
西安市长安区五星街道中心学校 | 教育部门 | 85860447 |
西安市长安区五星街道进步小学 | 教育部门 | 85860430 |
西安市长安区五星街道和迪小学 | 教育部门 | 85866011 |
西安市长安区五星街道胡燎小学 | 教育部门 | 85860447 |
西安市长安区灵沼街道中心学校 | 教育部门 | 85856149 |
西安市长安区灵沼街道冯村小学 | 教育部门 | 85854608 |
西安市长安区灵沼街道阿底村小学 | 教育部门 | 84183484 |
西安市长安区灵沼街道小丰村小学 | 教育部门 | 85816085 |
西安市长安区杨庄街道中心学校 | 教育部门 | 85887354 |
西安市长安区杨庄街道石佛庄小学 | 教育部门 | 85887054 |
西安市长安区杨庄街道库峪口小学 | 教育部门 | 85887243 |
西安市长安区砲里街道中心学校 | 教育部门 | 85837039 |
西安市长安区砲里街道东岭小学 | 教育部门 | 85837080 |
西安市长安区魏寨街道中心学校 | 教育部门 | 85831054 |
西安市长安区魏寨街道彭村小学 | 教育部门 | 85831033 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看