来源:黄浦教育 2018-03-27 10:13:07
2018年上海市黄浦区公办小学招生计划及对口居委
学校名称 | 所属街道 | 对口居委 | 学生数 | 计划招生数(班) | 学校地址 |
报童小学 | 外滩街道 | 新建、山西、昭通、瑞福、小花园、平望 | 403 | 3 | 山西南路35号 |
北京东路小学 | 虎丘、北京、无锡、龙泉、厦门、贵州、牛庄、云中 | 653 | 5 | 北京东路261号 | |
应昌期围棋学校 | 东风、宁波、山北 | 292 | 2 | 天津路200号 | |
四川南路小学 | 永胜、盛泽、中山、宝兴、永安、云南、汉口 | 289 | 3 | 四川南路36号 | |
裘锦秋实验学校 | 南京街道 | 新桥、三德、福海、福瑞、承兴 | 376 | 3 | 新桥路55号 |
曹光彪小学 | 新昌、定兴、长江 | 819 | 5 | 长沙路1号 | |
重庆北路小学 | 均乐、振兴、江阴、顺天村 | 219 | 2 | 大沽路262号 | |
上海市实验小学 | 豫园街道 | 露香、淮海、同庆 | 969 | 6 | 方浜中路669号 |
复兴东路第三小学 | 泰瑞、肇方、太阳都市、方西、会稽 | 648 | 4 | 复兴东路949号 | |
光明小学 | 果育、侯家、古城、丹马、学院、广福、宝带 | 539 | 4 | 盛家街40号 | |
回民小学 | 小东门街道 | 龙潭、光启、四新 | 304 | 3 | 聚奎街50号 |
董家渡路第二小学 | 西姚、中华 | 423 | 3 | 西姚家弄48号 | |
中华路第三小学 | 乔家、金坛、天灯、赵家、府谷、小石桥、荷花池 | 655 | 4 | 乔家路7号 | |
黄浦区第一中心小学 | 白渡、新码、多稼、阳光、桑园、万裕 | 797 | 5 | 豆市街20号 | |
蓬莱路第二小学 | 老西门街道 | 文庙、净土、小桃园、艾家、曹家街、学宫 | 1214 | 7 | 蓬莱路225号 |
梅溪小学 | 牌楼、乔家栅、龙门村、小西门、陆兴、大兴、也是园 | 650 | 4 | 永宁街20号 | |
黄浦学校 | 大林、方斜、唐家湾 | 464 | 4 | 大吉路208号 | |
徽宁路第三小学 | 半淞园街道 | 迎勋、明日星、中福(一)(二)、陆迎、普益、车中、新村、海西、益元 | 972 | 6 | 徽宁路216号 |
新凌小学 | 保屯、瞿二、瞿四、徽宁、三门、西一、西二、西三 | 458 | 3 | 西凌家宅路90弄33号 | |
上外-黄浦外国语小学 | 耀江、高雄、市民 | 1064 | 6 | 半淞园路609号 | |
卢湾一中心小学 | 淮海街道 | 建二、建三、建四、建五、建六、复三、顺六、建一、徐一、徐二 | 1291 | 8 | 淡水路450号 |
卢湾三中心小学 | 新华、大华、志成、瑞华 | 451 | 4 | 嵩山路69号 | |
复兴中路第二小学 | 复四、复兴、合一、合二 | 224 | 2 | 复兴中路480弄2号 | |
淮海中路小学 | 孝和、西城、瑞兴、新天地 | 204 | 2 | 淡水路93号 | |
卢湾二中心小学 | 瑞金街道 | 茂名、思南、永嘉、香山、瑞雪、建德 | 993 | 6 | 复兴中路642号 |
巨鹿路第一小学 | 延中、锦江、南昌、巨鹿 | 341 | 3 | 南昌路366号 | |
七色花小学 | 雁荡、长乐、淮中、瑞成 | 466 | 3 | 雁荡路56弄46号 | |
上师大附属卢湾实验小学 | 打浦桥街道 | 汇龙、局后、丽一、丽二、蒙西、银杏、黄浦新苑、制造、民立 | 1269 | 8 | 丽园路433号 |
海华小学 | 大同、锦海、南塘、瑞南、斜土、打浦、海悦、建中、泰康、陕建、肇东 | 947 | 6 | 瑞金南路85号 | |
上海师范专科学校附属小学 | 五里桥街道 | 丽园、桑城、中二、桥一、桥二 | 821 | 5 | 局门路478号 |
瞿溪路小学 | 瞿中、瞿西、瞿南 | 242 | 2 | 瞿溪路1117号 | |
黄浦区教育学院附属中山学校 | 中一、蒙自、瞿东、龙华、紫荆、铁一、铁二 | 545 | 4 | 鲁班路618号 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看