来源:家长帮天津社区 作者:普天和气 2018-01-16 20:38:17
幼教网整理了关于天津市滨海区随迁子女入学名单,希望对宝贝升学有所帮助,仅供参考。
各学校将根据居住证持有人提供的“五证”进行核验。录取结果将于2018年7月第一周由录取学校通知家长。 | |
序号 | 姓名 |
2501 | 郎天越 |
2502 | 姜卓航 |
2503 | 邢浩喆 |
2504 | 安铉英 |
2505 | 张权 |
2506 | 丁烁皓 |
2507 | 刘一泽 |
2508 | 邱靖予 |
2509 | 林佳鑫 |
2510 | 刘雯烨 |
2511 | 蔡卓阳 |
2512 | 朱玉彤 |
2513 | 姜博文 |
2514 | 赵鑫磊 |
2515 | 马志博 |
2516 | 吕向邦 |
2517 | 赵秋贤 |
2518 | 李岳佳音 |
2519 | 张欣雨 |
2520 | 张宇 |
2521 | 张冉 |
2522 | 秦怡卓 |
2523 | 董亚茹 |
2524 | 叶存志 |
2525 | 张婉词 |
2526 | 张若焓 |
2527 | 郭鑫然 |
2528 | 李燕泽 |
2529 | 唐子恒 |
2530 | 魏语馨 |
2531 | 任浩宇 |
2532 | 祁善浩 |
2533 | 马学进 |
2534 | 宋皓轩 |
2535 | 曹潇瑶 |
2536 | 刘佳妍 |
2537 | 孙智超 |
2538 | 李欣睿 |
2539 | 王哲 |
2540 | 李金昊 |
2541 | 闫羽飞 |
2542 | 公衍慧 |
2543 | 张立仁 |
2544 | 冯晨洋 |
2545 | 王彦博 |
2546 | 张馨睿 |
2547 | 陈浩洋 |
2548 | 刘祥溢 |
2549 | 刘俊杰 |
2550 | 王文昊 |
2551 | 郭嘉怡 |
2552 | 李熙泽 |
2553 | 邓芷嫣 |
2554 | 陈希越 |
2555 | 杨明瑜 |
2556 | 张子豪 |
2557 | 马雷 |
2558 | 郭嘉 |
2559 | 马敬杰 |
2560 | 田雨欣 |
2561 | 房一帆 |
2562 | 谭彦泽 |
2563 | 刘傲宇 |
2564 | 张茗杰 |
2565 | 周城宇 |
2566 | 李诗琪 |
2567 | 曹卓 |
2568 | 张嘉航 |
2569 | 张智瑜 |
2570 | 邵文阳 |
2571 | 王懿 |
2572 | 贾煜烨 |
2573 | 牛雨辰 |
2574 | 李辰熙 |
2575 | 郝艺禾 |
2576 | 李厚璞 |
2577 | 王瑞泽 |
2578 | 刘锦行 |
2579 | 李梦雅 |
2580 | 王志远 |
2581 | 贾廷瑞 |
2582 | 李俞臻 |
2583 | 朱洪辰 |
2584 | 张诗语 |
2585 | 殷焕承 |
2586 | 张美洁 |
2587 | 修腾林 |
2588 | 黄祥博 |
2589 | 徐鑫冉 |
2590 | 李佳铃 |
2591 | 于皓冰 |
2592 | 田俊谦 |
2593 | 贾涵旭 |
2594 | 胡雅涵 |
2595 | 林昊 |
2596 | 刘昊轩 |
2597 | 张玉洲 |
2598 | 郭鑫龙 |
2599 | 马雨彤 |
2600 | 宋世凯 |
2601 | 范嘉琦 |
2602 | 陈子轩 |
2603 | 成尚恩 |
2604 | 韩钧旭 |
2605 | 张吉昊 |
2606 | 张跃 |
2607 | 张恩善 |
2608 | 夏泽馨 |
2609 | 刘欣怡 |
2610 | 宋芳洁 |
2611 | 黄智星 |
2612 | 于仁庆 |
2613 | 张宝磊 |
2614 | 朱英航 |
2615 | 刘佳钰 |
2616 | 袁晨曦 |
2617 | 靳宇帆 |
2618 | 靳宇鹏 |
2619 | 李卓远 |
2620 | 韩明辰 |
2621 | 甘敬钿 |
2622 | 杨云昊 |
2623 | 董思含 |
2624 | 巩俊辰 |
2625 | 于明洁 |
2626 | 彭冠邦 |
2627 | 杨宇航 |
2628 | 于文斌 |
2629 | 王雨涵 |
2630 | 卢嘉昊 |
2631 | 徐佳欣 |
2632 | 李广泽 |
2633 | 柳雨诺 |
2634 | 焦建标 |
2635 | 杨庚纯 |
2636 | 邓仁杰 |
2637 | 汪嵘熙 |
2638 | 曹习水 |
2639 | 王兴赞 |
2640 | 王符妍 |
2641 | 韩星辰 |
2642 | 张子航 |
2643 | 张浩天 |
2644 | 李思辰 |
2645 | 姚毓泽 |
2646 | 马叶龙 |
2647 | 孙国浩 |
2648 | 袁婧泽 |
2649 | 高锐垚 |
2650 | 墨晨洋 |
2651 | 杨子轩 |
2652 | 沙雨田 |
2653 | 杨龙羽 |
2654 | 李芮琪 |
2655 | 于嘉豪 |
2656 | 乔鹤轩 |
2657 | 苗卓 |
2658 | 郭宇哲 |
2659 | 李梓萱 |
2660 | 刘子轩 |
2661 | 谢伟泽 |
2662 | 刘思璐 |
2663 | 张晶晶 |
2664 | 胡亚茹 |
2665 | 刘绍婷 |
2666 | 刘天磊 |
2667 | 秦伟霆 |
2668 | 迟浩轩 |
2669 | 纪庆杰 |
2670 | 王梦荻 |
2671 | 陈艾琪 |
2672 | 吴皓轩 |
2673 | 丁钰媃 |
2674 | 张锦鹏 |
2675 | 孙梦涵 |
2676 | 刘梦琪 |
2677 | 赵晨旭 |
2678 | 张笑玮 |
2679 | 谢安妮 |
2680 | 王钰晗 |
2681 | 易浩成 |
2682 | 孙宇航 |
2683 | 王怡梦 |
2684 | 高晋东 |
2685 | 杨涵智 |
2686 | 董怡辰 |
2687 | 张佳娣 |
2688 | 秦浩宇 |
2689 | 曹珉宇 |
2690 | 刘叙尧 |
2691 | 赵嘉隽 |
2692 | 金佳钰 |
2693 | 赵俊锟 |
2694 | 葛一涵 |
2695 | 王梓易 |
2696 | 周子煊 |
2697 | 闫珅豪 |
2698 | 何子航 |
2699 | 马子焱 |
2700 | 席缘 |
2701 | 李经睿 |
2702 | 崔馨予 |
2703 | 许铭策 |
2704 | 孙圣鑫 |
2705 | 徐子懿 |
2706 | 丁楚彧 |
2707 | 张浩轩 |
2708 | 田艺帅 |
2709 | 宋亚擎 |
2710 | 牛佳泽 |
2711 | 李诗意 |
2712 | 程韵嘉 |
2713 | 郑梦文 |
2714 | 苑浩晨 |
2715 | 陈芸博 |
2716 | 秦和涛 |
2717 | 熊梓潼 |
2718 | 邵铭轩 |
2719 | 杨启瑞 |
2720 | 李天娇 |
2721 | 程珍妮 |
2722 | 幽名豪 |
2723 | 吕浩轩 |
2724 | 刘佳瑜 |
2725 | 魏驿欢 |
2726 | 何嘉浩 |
2727 | 王家齐 |
2728 | 高阳 |
2729 | 于欣妍 |
2730 | 卜芯蕊 |
2731 | 蒋浩昌 |
2732 | 肖梦涵 |
2733 | 于子涵 |
2734 | 王胜旭 |
2735 | 刘雨熙 |
2736 | 相璎恬 |
2737 | 石润豪 |
2738 | 孙泽楷 |
2739 | 李炘垚 |
2740 | 张一鸣 |
2741 | 李子木 |
2742 | 高琳欢 |
2743 | 杨可心 |
2744 | 孔德湘 |
2745 | 郝薇 |
2746 | 牛浩宇 |
2747 | 李瑞雨 |
2748 | 张晓淞 |
2749 | 张德玥 |
2750 | 王延彰 |
2751 | 刘欣婕 |
2752 | 那美宣 |
2753 | 李铭扬 |
2754 | 张煜婷 |
2755 | 周欣凝 |
2756 | 王若颖 |
2757 | 冯智钦 |
2758 | 李沛涵 |
2759 | 杜玉博 |
2760 | 鲁孔涵 |
2761 | 杨晨雨 |
2762 | 宋雨轩 |
2763 | 常敖辅 |
2764 | 杨子晨 |
2765 | 祃祖煜 |
2766 | 张子豪 |
2767 | 韩智浩 |
2768 | 巩帆 |
2769 | 赵淼 |
2770 | 赵子成 |
2771 | 林艺丽 |
2772 | 路紫岚 |
2773 | 王艾琳 |
2774 | 尹衍文 |
2775 | 白金潼 |
2776 | 张安妮 |
2777 | 尹煜茗 |
2778 | 谢高喆 |
2779 | 张毓航 |
2780 | 李永乐 |
2781 | 洪滨杰 |
2782 | 李佳馨 |
2783 | 周语墨 |
2784 | 刘稣霖 |
2785 | 张哲瑜 |
2786 | 李东旭 |
2787 | 马敏硕 |
2788 | 王研硕 |
2789 | 葛雨嘉 |
2790 | 王中皓 |
2791 | 李润莹 |
2792 | 王诗雨 |
2793 | 赵梦童 |
2794 | 冯嘉晟 |
2795 | 李雨萌 |
2796 | 张一麟 |
2797 | 郑珍华 |
2798 | 刘悦 |
2799 | 申一 |
2800 | 曹怡萱 |
2801 | 荣勤梼 |
2802 | 周信豪 |
2803 | 沈梦祺 |
2804 | 刘晨 |
2805 | 顾子琪 |
2806 | 刘雨晴 |
2807 | 代昕怡 |
2808 | 郑舒凡 |
2809 | 吕梦杰 |
2810 | 陈浩翔 |
2811 | 李嘉旗 |
2812 | 姬红玉 |
2813 | 周子琀 |
2814 | 吴子萱 |
2815 | 马佳雨 |
2816 | 李月晴 |
2817 | 郑皓骏 |
2818 | 陈奕彤 |
2819 | 陆宇航 |
2820 | 杨金辉 |
2821 | 陈宇航 |
2822 | 孙骁克 |
2823 | 宋官宗 |
2824 | 苏浩然 |
2825 | 袁梓毓 |
2826 | 徐梓童 |
2827 | 刘雅涵 |
2828 | 焦可心 |
2829 | 王殿鹏 |
2830 | 侯佳滢 |
2831 | 郑欣雨 |
2832 | 夏雨桐 |
2833 | 张乐邯 |
2834 | 张文辉 |
2835 | 徐国福 |
2836 | 李浩宇 |
2837 | 李浩东 |
2838 | 宋雨桐 |
2839 | 阮卓妍 |
2840 | 钟永康 |
2841 | 李政昊 |
2842 | 孙晨昊 |
2843 | 范宜杞 |
2844 | 巫怡豪 |
2845 | 崔立烁 |
2846 | 王悦鑫 |
2847 | 郭万达 |
2848 | 关予泽 |
2849 | 王浩然 |
2850 | 杨梦琪 |
2851 | 岳凯鑫 |
2852 | 郑少睿 |
2853 | 齐婉俞 |
2854 | 苏俊楠 |
2855 | 张晟 |
2856 | 解安然 |
2857 | 夏芷萱 |
2858 | 夏芷伊 |
2859 | 夏芷彤 |
2860 | 时宪旺 |
2861 | 王浩达 |
2862 | 王建文 |
2863 | 王芝宏 |
2864 | 秦馨甜 |
2865 | 朱妙冉 |
2866 | 赵文硕 |
2867 | 宋美慧 |
2868 | 高子健 |
2869 | 刘梓傲 |
2870 | 王子航 |
2871 | 范旺诗 |
2872 | 郝奕铭 |
2873 | 房子璇 |
2874 | 邹翔 |
2875 | 邹宇 |
2876 | 卢旺春 |
2877 | 张贝贝 |
2878 | 汪浩涵 |
2879 | 王帅 |
2880 | 刘宇浩 |
2881 | 安志月 |
2882 | 房千惠 |
2883 | 赵文智 |
2884 | 马季花 |
2885 | 冯凯瑞 |
2886 | 庞玉博 |
2887 | 赵胜博 |
2888 | 韩浩宇 |
2889 | 姚洪宇 |
2890 | 房晓倩 |
2891 | 房新泽 |
2892 | 崔嘉诚 |
2893 | 殷安娜 |
2894 | 刘璐 |
2895 | 范子彤 |
2896 | 刘伊霜 |
2897 | 刘帅 |
2898 | 李金达 |
2899 | 李荷荷 |
2900 | 程佳琪 |
2901 | 张宇微 |
2902 | 高文雅 |
2903 | 袁文博 |
2904 | 王一涵 |
2905 | 王文硕 |
2906 | 张清华 |
2907 | 莫梓豪 |
2908 | 陈瀚翔 |
2909 | 魏豪杰 |
2910 | 王俊皓 |
2911 | 王腾汐 |
2912 | 陈绪泽 |
2913 | 刘欣如 |
2914 | 曹林硕 |
2915 | 吴家宁 |
2916 | 彭俊哲 |
2917 | 屈元泽 |
2918 | 高诗昊 |
2919 | 孙会超 |
2920 | 颜梓萱 |
2921 | 赵欣冉 |
2922 | 李佳柔 |
2923 | 郑若茜 |
2924 | 张耘豪 |
2925 | 郭依娜 |
2926 | 张梦杰 |
2927 | 孙霈雅 |
2928 | 冯卓文 |
2929 | 梁晨露 |
2930 | 刘吉润 |
2931 | 肖娅淇 |
2932 | 张健滨 |
2933 | 赵翊丞 |
2934 | 王世发 |
2935 | 郑宇泽 |
2936 | 闫雅茹 |
2937 | 韩梦凡 |
2938 | 王正亮 |
2939 | 任泽 |
2940 | 高雨辰 |
2941 | 殷玉娇 |
2942 | 杨瑞含 |
2943 | 朱瑞琪 |
2944 | 李雨婷 |
2945 | 赵泽方 |
2946 | 于腾凯 |
2947 | 秦善哲 |
2948 | 王紫萱 |
2949 | 王梦琪 |
2950 | 黄吉玟 |
2951 | 闫雨辰 |
2952 | 刘秦 |
2953 | 王瀅晖 |
2954 | 张雨辰 |
2955 | 郭云皓 |
2956 | 赵景泰 |
2957 | 曹浩鑫 |
2958 | 李德义 |
2959 | 单桂策 |
2960 | 彭雨涵 |
2961 | 张嘉皓 |
2962 | 赵欣然 |
2963 | 郑洛熙 |
2964 | 吴文轩 |
2965 | 葛瑞欣 |
2966 | 吕少强 |
2967 | 薛紫宸 |
2968 | 赵如星 |
2969 | 李亚豪 |
2970 | 薛梓暄 |
2971 | 马博文 |
2972 | 解子轩 |
2973 | 于钥然 |
2974 | 孙永菁 |
2975 | 刘昊泽 |
2976 | 韩笑 |
2977 | 马潇扬 |
2978 | 王泽源 |
2979 | 宫明辉 |
2980 | 孙心鹤 |
2981 | 耿子奇 |
2982 | 王婧越 |
2983 | 张智博 |
2984 | 王梓萱 |
2985 | 刘通旭 |
2986 | 高明妍 |
2987 | 冯子轩 |
2988 | 王世杰 |
2989 | 张志辉 |
2990 | 苏世杰 |
2991 | 杨熙瑶 |
2992 | 张衍烁 |
2993 | 苏浩源 |
2994 | 闫佳琦 |
2995 | 杜郝丹 |
2996 | 李宗佑 |
2997 | 曹祥义 |
2998 | 贾志轩 |
2999 | 马欣冉 |
3000 | 周鹏硕 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看