您现在的位置:幼教 > 幼升小 > 幼升小资讯 > 正文

2017东莞凤岗镇随迁子女积分制入学分数公示

来源:家长帮论坛东莞站 作者:叫我小吴吧 2017-12-18 13:14:01

说两句

  幼教网整理了关于2017东莞凤岗镇随迁子女积分制入学分数公示,希望对宝贝有所帮助,仅供参考。

  各申请人:

  根据《东莞市异地务工人员随迁子女接受义务教育实施办法》和《东莞市义务教育阶段异地务工人员随迁子女积分制入学积分方案》有关规定,结合申请人的积分情况以及积分入学学位供给数,现将各年级申请人的积分情况公示如下。

  公示期为2017年7月8日-7月14日。公示期间接受群众的监督和举报,举报电话为: 82527669。各位申请人可以根据学校学位安排及自身积分分数于7月10日-11日登陆积分网站修改志愿,公示完毕后,我局将根据公示情况确定最后入围名单及学位安排,具体录取办法请详阅《关于凤岗镇2017年积分入学学位安排及录取办法的通知》。

<

序号 申请编号 申请人 镇街 申请年级 总分 确认时间
1 201722010537 雷咏诗 凤岗 一年级 286 2017-06-30 11:34:01
2 201722010405 黄文琦 凤岗 一年级 283 2017-06-23 15:46:18
3 201722010186 彭灏翔 凤岗 一年级 275.5 2017-06-28 17:23:45
4 201722010136 余峻涛 凤岗 一年级 274 2017-06-28 16:46:44
5 201722010355 朱健辉 凤岗 一年级 273 2017-06-21 11:51:43
6 201722010220 周玺 凤岗 一年级 269 2017-06-20 17:00:24
7 201722010407 陈瑞曦 凤岗 一年级 267.5 2017-06-20 15:07:52
8 201722010113 郭宇乾 凤岗 一年级 266 2017-06-20 10:45:43
9 201722010025 曾智皓 凤岗 一年级 263 2017-06-26 15:16:53
10 201722010301 刘晨熙 凤岗 一年级 261 2017-06-26 11:54:54
11 201722010670 张澜瀞 凤岗 一年级 261 2017-06-22 09:13:45
12 201722010247 黄嘉禾 凤岗 一年级 255.5 2017-06-28 10:50:40
13 201722010048 季浩岚 凤岗 一年级 255 2017-06-15 16:28:45
14 201722010829 许静文 凤岗 一年级 254 2017-06-28 17:07:28
15 201722010649 姚成 凤岗 一年级 254 2017-06-21 08:54:54
16 201722010400 韦承乐 凤岗 一年级 253.5 2017-06-16 08:41:27
17 201722010172 谢婉婷 凤岗 一年级 252 2017-06-29 17:16:50
18 201722010268 陈汐 凤岗 一年级 252 2017-06-20 09:21:39
19 201722010024 罗家豪 凤岗 一年级 251.5 2017-06-27 09:27:00
20 201722010176 谢宇轩 凤岗 一年级 251 2017-06-26 11:02:05
21 201722010216 鲁雨麦 凤岗 一年级 249.5 2017-06-27 09:30:14
22 201722010232 曾禹钦 凤岗 一年级 249 2017-06-22 09:24:28
23 201722010287 汤培洲 凤岗 一年级 249 2017-06-16 10:12:44
24 201722010700 刘瑀 凤岗 一年级 249 2017-06-28 15:32:26
25 201722010250 赵怡荥 凤岗 一年级 246 2017-06-20 15:47:27
26 201722010038 王语萱 凤岗 一年级 244.5 2017-06-20 16:09:43
27 201722010624 石承敏 凤岗 一年级 243.5 2017-06-21 16:15:36
28 201722010582 江雨璇 凤岗 一年级 242 2017-06-16 16:08:38
29 201722010360 夏晓康 凤岗 一年级 240.5 2017-06-27 15:54:03
30 201722010668 蔡辰玉 凤岗 一年级 240 2017-06-20 16:17:13
31 201722010073 孙钰琪 凤岗 一年级 239.5 2017-06-21 10:22:24
32 201722010878 周家豪 凤岗 一年级 238.5 2017-06-27 11:33:57
33 201722010010 付远涛 凤岗 一年级 237 2017-06-20 10:24:01
34 201722010854 罗广振 凤岗 一年级 237 2017-06-16 15:10:39
35 201722010466 杨楚翔 凤岗 一年级 237 2017-06-16 08:51:24
36 201722010040 蒋文烨 凤岗 一年级 236 2017-06-30 10:12:51
37 201722010723 刘骐豪 凤岗 一年级 236 2017-06-21 16:19:19
38 201722010227 李希睿 凤岗 一年级 235.5 2017-06-27 11:57:47
39 201722011012 黄沛颖 凤岗 一年级 235 2017-07-02 15:04:26
40 201722010615 侯耀翔 凤岗 一年级 233.5 2017-06-21 10:46:32
41 201722010414 肖雅曦 凤岗 一年级 232.5 2017-06-26 15:50:58
42 201722010370 吴佳涵 凤岗 一年级 232 2017-06-20 08:56:45
43 201722010561 石馨悦 凤岗 一年级 231 2017-06-15 17:25:41
44 201722010477 冯靖雯 凤岗 一年级 230.5 2017-06-20 09:30:01
45 201722010264 罗火庆 凤岗 一年级 230.5 2017-06-20 15:00:09
46 201722010677 陈峻熙 凤岗 一年级 230 2017-06-21 11:38:48
47 201722010868 赵育民 凤岗 一年级 229 2017-06-20 10:59:17
48 201722010474 刘梓翔 凤岗 一年级 228 2017-06-16 10:29:06
49 201722010283 赖明洁 凤岗 一年级 227.5 2017-06-20 16:45:08
50 201722010652 黄家恒 凤岗 一年级 226 2017-06-26 15:55:02
51 201722010642 崔卓铭 凤岗 一年级 226 2017-06-29 16:21:33
52 201722010794 李晓彤 凤岗 一年级 225 2017-06-22 17:17:55
53 201722010488 黄文睿 凤岗 一年级 224.5 2017-06-22 16:26:14
54 201722010335 韦东涛 凤岗 一年级 224 2017-06-19 09:11:04
55 201722010520 梁嘉雯 凤岗 一年级 224 2017-06-23 11:32:22
56 201722010070 李懿轩 凤岗 一年级 223.5 2017-06-16 09:52:38
57 201722010532 梁志鹏 凤岗 一年级 223.5 2017-06-23 16:28:42
58 201722010513 杨佳琪 凤岗 一年级 223 2017-06-28 16:49:12
59 201722010240 付紫芸 凤岗 一年级 222 2017-06-21 09:37:07
60 201722010509 杜宛如 凤岗 一年级 221.5 2017-07-02 10:07:01
61 201722010099 张玉滢 凤岗 一年级 221 2017-06-15 12:02:09
62 201722010225 吴明静 凤岗 一年级 220.5 2017-06-20 14:50:39
63 201722010107 魏欣磊 凤岗 一年级 220 2017-06-20 09:38:03
64 201722010097 杨瑞克 凤岗 一年级 220 2017-06-23 16:42:44
65 201722010211 陈泽楷 凤岗 一年级 219.5 2017-06-21 16:35:48
66 201722010702 唐馨玥 凤岗 一年级 219 2017-06-30 10:29:58
67 201722010493 岳建宇 凤岗 一年级 219 2017-06-30 15:11:28
68 201722010260 陈艺如 凤岗 一年级 218.5 2017-06-21 17:38:01
69 201722010318 高雅婷 凤岗 一年级 218 2017-06-30 15:59:22
70 201722010313 卢思源 凤岗 一年级 217.5 2017-06-21 08:44:01
71 201722010753 李文杰 凤岗 一年级 217 2017-06-16 15:41:49
72 201722010833 郭昊 凤岗 一年级 216 2017-06-27 11:47:23
73 201722010715 陆贵仁 凤岗 一年级 214 2017-06-16 15:33:48
74 201722010416 连清淼 凤岗 一年级 213.5 2017-06-15 15:36:09
75 201722010621 刘瑛 凤岗 一年级 213.5 2017-06-30 14:48:03
76 201722010507 刘懿楷 凤岗 一年级 212 2017-06-29 16:28:39
77 201722010592 卿晨 凤岗 一年级 212 2017-06-21 16:15:16
78 201722010717 黄佳艺 凤岗 一年级 211 2017-06-23 10:28:53
79 201722010086 董家兴 凤岗 一年级 211 2017-06-16 11:23:08
80 201722010067 蔡曦 凤岗 一年级 211 2017-06-16 14:40:20
81 201722010679 陈逸辉 凤岗 一年级 211 2017-06-19 15:27:36
82 201722010923 邱剑斌 凤岗 一年级 211 2017-06-23 17:49:57
83 201722010202 冉依灵 凤岗 一年级 209 2017-06-15 15:23:40
84 201722010475 林秋灵 凤岗 一年级 209 2017-06-20 10:24:09
85 201722010696 郑皓天 凤岗 一年级 208 2017-06-22 15:42:25
86 201722010882 谢慧君 凤岗 一年级 208 2017-06-27 11:39:40
87 201722010869 聂雄英 凤岗 一年级 207 2017-06-28 09:26:52
88 201722010306 何华杰 凤岗 一年级 207 2017-06-22 10:28:33
89 201722010558 冯子豪 凤岗 一年级 207 2017-06-22 10:02:08
90 201722010932 邓镇辉 凤岗 一年级 207 2017-06-27 10:56:46
91 201722010393 梁炳鑫 凤岗 一年级 206 2017-06-15 11:30:39
92 201722010050 屈子涵 凤岗 一年级 205 2017-06-21 11:39:28
93 201722010362 郭浩彤 凤岗 一年级 203.5 2017-06-16 09:17:50
94 201722010140 丘钰麟 凤岗 一年级 203.5 2017-06-15 14:35:53
95 201722010811 王普祥 凤岗 一年级 203 2017-06-30 09:39:29
96 201722010428 何薇 凤岗 一年级 203 2017-06-27 15:33:22
97 201722010350 陈思远 凤岗 一年级 203 2017-06-30 14:45:35
98 201722010968 赖晓萱 凤岗 一年级 203 2017-06-30 14:23:42
99 201722010152 何小雨 凤岗 一年级 202.5 2017-06-27 11:57:54
100 201722010066 成宇 凤岗 一年级 202 2017-06-15 15:20:50
101 201722010418 陈锦瑛 凤岗 一年级 202 2017-06-26 17:15:24
102 201722010470 曾文艳 凤岗 一年级 202 2017-06-19 14:58:39
103 201722010542 陈靖昊 凤岗 一年级 202 2017-06-23 09:20:12
104 201722010366 彭鵠思宸 凤岗 一年级 201 2017-06-20 17:23:32
105 201722010330 毛程芳 凤岗 一年级 200 2017-06-30 08:59:16
106 201722010377 李艾彦 凤岗 一年级 200 2017-06-19 11:03:27
107 201722010058 宾淇骏 凤岗 一年级 199.5 2017-06-16 09:55:39
108 201722010284 周钰彤 凤岗 一年级 199 2017-06-20 10:40:13
109 201722010832 谢哲峰 凤岗 一年级 199 2017-06-30 10:16:43
110 201722010364 吴少聪 凤岗 一年级 199 2017-06-15 11:37:42
111 201722010793 黄德耀 凤岗 一年级 199 2017-06-30 15:38:18
112 201722010378 刘雨瑄 凤岗 一年级 198.5 2017-06-19 09:11:34
113 201722010766 陈伊琳 凤岗 一年级 198.5 2017-06-30 10:59:45
114 201722020022 苏秋锦 凤岗 一年级 198.5 2017-06-20 14:41:37
115 201722010423 李晨轩 凤岗 一年级 197.5 2017-06-26 17:05:40
116 201722010709 郭祺芳 凤岗 一年级 197.5 2017-06-22 17:54:35
117 201722010380 刘灿 凤岗 一年级 197.5 2017-06-21 09:59:10
118 201722010190 傅昱琳 凤岗 一年级 197 2017-06-27 11:14:05
119 201722010115 杨瑾萱 凤岗 一年级 196 2017-06-15 16:53:28
120 201722010307 李妙涵 凤岗 一年级 195.5 2017-06-29 09:22:48
121 201722010271 张家诚 凤岗 一年级 195.5 2017-06-30 14:40:31
122 201722010026 叶雨璇 凤岗 一年级 195 2017-06-22 16:02:33
123 201722010930 陈美霖 凤岗 一年级 195 2017-06-22 17:16:18
124 201722011002 樊泽佑 凤岗 一年级 195 2017-06-23 09:05:06
125 201722010291 龙语轩 凤岗 一年级 195 2017-06-20 08:42:37
126 201722010151 李浩铭 凤岗 一年级 195 2017-06-26 11:39:34
127 201722010992 刘可可 凤岗 一年级 195 2017-06-28 11:33:20
128 201722010269 陈梓清 凤岗 一年级 194.5 2017-06-26 09:53:37
129 201722010919 林佰永 凤岗 一年级 194 2017-06-23 15:02:22
130 201722010033 张宁煜 凤岗 一年级 194 2017-06-23 11:49:44
131 201722011006 雷翔 凤岗 一年级 194 2017-06-23 12:01:51
132 201722010108 黄子欣 凤岗 一年级 193.5 2017-06-15 15:19:44
133 201722010055 高可人 凤岗 一年级 193.5 2017-06-23 15:05:38
134 201722010116 高可心 凤岗 一年级 193.5 2017-06-23 15:07:46
135 201722010230 杨嘉睿 凤岗 一年级 193 2017-06-30 14:26:09
136 201722020171 黄祯耀 凤岗 一年级 193 2017-06-26 16:40:10
137 201722010570 王欣怡 凤岗 一年级 193 2017-07-02 15:02:16
138 201722010019 何乐恒 凤岗 一年级 192.5 2017-06-26 15:59:02
139 201722010557 邝子洋 凤岗 一年级 192 2017-06-21 12:11:02
140 201722010693 甘楷 凤岗 一年级 192 2017-06-23 11:57:34
141 201722010469 周佩静 凤岗 一年级 192 2017-06-21 16:24:21
142 201722040016 孙文杰 凤岗 一年级 191 2017-06-20 14:45:53
143 201722010550 刘姗姗 凤岗 一年级 191 2017-06-20 10:07:24
144 201722010705 李方琪 凤岗 一年级 191 2017-06-22 09:18:31
145 201722010565 罗景瑞 凤岗 一年级 190.5 2017-06-30 11:35:09
146 201722010720 梁永城 凤岗 一年级 190.5 2017-07-02 15:46:56
147 201722010462 张至东 凤岗 一年级 190 2017-06-23 17:19:53
148 201722010678 张权 凤岗 一年级 190 2017-06-28 09:44:20
149 201722010828 符智翔 凤岗 一年级 189.5 2017-06-23 17:11:38
150 201722010272 童语涵 凤岗 一年级 189.5 2017-06-19 08:35:23
151 201722010627 袁子涵 凤岗 一年级 189 2017-06-21 09:08:17
152 201722010042 蒋玉琪 凤岗 一年级 189 2017-06-19 17:15:55
153 201722011034   陈奇欢 凤岗 一年级 189 2017-06-27 08:40:33
154 201722010051 陈雯婷 凤岗 一年级 189 2017-06-21 11:20:51
155 201722010012 谢睿 凤岗 一年级 189 2017-06-28 15:28:29
156 201722010752 龙雨萱 凤岗 一年级 188.5 2017-07-01 08:34:40
157 201722010841 李馨宇 凤岗 一年级 188 2017-06-23 16:37:00
158 201722010127 陆育杰 凤岗 一年级 187.5 2017-06-29 16:50:43
159 201722010349 钟俊湘 凤岗 一年级 187.5 2017-06-30 09:29:10
160 201722010861 叶浩宇 凤岗 一年级 187.5 2017-06-23 17:33:52
161 201722010213 罗馨予 凤岗 一年级 187 2017-06-20 15:49:06
162 201722010279 戴逢杉 凤岗 一年级 187 2017-06-21 15:58:40
163 201722010195 龙原凌 凤岗 一年级 187 2017-06-26 10:37:22
164 201722010121 龚一凡 凤岗 一年级 186 2017-06-23 09:18:54
165 201722010396 麦晴晴 凤岗 一年级 186 2017-06-28 17:20:04
166 201722010770 王若芸 凤岗 一年级 186 2017-06-30 11:37:48
167 201722010568 吴修睿 凤岗 一年级 186 2017-07-02 09:14:33
168 201722010234 张欣程 凤岗 一年级 185.5 2017-06-20 16:05:03
169 201722010120 王韬呓 凤岗 一年级 185.5 2017-06-30 14:36:05
170 201722010106 杨雪怡 凤岗 一年级 185.5 2017-06-30 16:13:29
171 201722010737 李姿 凤岗 一年级 185 2017-06-22 17:53:25
172 201722010654 孟璐 凤岗 一年级 184.5 2017-06-19 09:25:25
173 201722010551 李睿宸 凤岗 一年级 184 2017-06-19 16:21:30
174 201722010387 文滨 凤岗 一年级 184 2017-06-15 16:40:09
175 201722010707 张宇轩 凤岗 一年级 184 2017-06-16 16:40:46
176 201722010371 孙思岚 凤岗 一年级 183 2017-06-26 14:54:24
177 201722010494 黄远杰 凤岗 一年级 182.5 2017-06-23 15:06:36
178 201722010321 彭雨泽 凤岗 一年级 182.5 2017-06-22 10:59:56
179 201722010827 艾怡萱 凤岗 一年级 182 2017-07-02 09:12:32
180 201722010261 温子滢 凤岗 一年级 182 2017-06-29 09:04:26
181 201722010196 田玥 凤岗 一年级 181.5 2017-06-23 15:07:01
182 201722010706 梁世杰 凤岗 一年级 181.5 2017-06-16 14:53:58
183 201722010257 范成祥 凤岗 一年级 181.5 2017-06-28 17:27:33
184 201722010483 刘裕毅 凤岗 一年级 181 2017-06-19 09:24:32
185 201722010303 周添 凤岗 一年级 180 2017-06-15 14:37:14
186 201722010478 温紫琪 凤岗 一年级 179.5 2017-06-23 14:58:02
187 201722010843 陈建融 凤岗 一年级 179 2017-06-16 09:01:20
188 201722010948 林世浩 凤岗 一年级 179 2017-06-29 10:03:33
189 201722010385 邹雨润 凤岗 一年级 178.5 2017-06-15 15:27:27
190 201722010320 李锦湖 凤岗 一年级 178.5 2017-06-15 15:21:06
191 201722010788 郭俊轶 凤岗 一年级 178.5 2017-06-15 15:29:00
192 201722010448 黄灿国 凤岗 一年级 178.5 2017-06-27 09:01:19
193 201722010132 简宇涵 凤岗 一年级 178 2017-06-15 17:24:01
194 201722010545 康家图 凤岗 一年级 177 2017-06-28 14:40:17
195 201722010178 贺子牧 凤岗 一年级 177 2017-07-03 11:25:15
196 201722010021 张敏慧 凤岗 一年级 176.5 2017-06-29 17:00:22
197 201722010265 廖诗婷 凤岗 一年级 176 2017-06-27 15:10:59
198 201722010062 刘紫涵 凤岗 一年级 176 2017-06-15 12:05:41
199 201722010324 张嘉浩 凤岗 一年级 176 2017-06-22 16:27:04
200 201722010455 雷雅萱 凤岗 一年级 175.5 2017-06-19 10:25:25
201 201722010676 任烜乐 凤岗 一年级 175 2017-06-26 11:20:38
202 201722010639 何泽慧 凤岗 一年级 175 2017-06-16 09:31:57
203 201722010749 陈米乐 凤岗 一年级 174.5 2017-06-15 14:55:16
204 201722010404 朱小琥 凤岗 一年级 174.5 2017-06-15 15:50:35
205 201722010893 王仕林 凤岗 一年级 174 2017-06-23 17:52:11
206 201722010907 杨建顺 凤岗 一年级 174 2017-06-22 16:09:33
207 201722010976 石洋瑞 凤岗 一年级 174 2017-06-26 10:44:40
208 201722010492 刘思博 凤岗 一年级 174 2017-06-27 08:58:53
209 201722010002 李小绢 凤岗 一年级 173.5 2017-07-05 09:20:47
210 201722010199 曾国华 凤岗 一年级 173.5 2017-07-03 16:05:53
211 201722010967 万嘉芃 凤岗 一年级 173 2017-06-27 12:08:54
212 201722010685 张立泽 凤岗 一年级 173 2017-06-21 17:51:26
213 201722010962 叶政均 凤岗 一年级 172.5 2017-06-23 10:27:29
214 201722010879 张世业 凤岗 一年级 172.5 2017-06-27 14:59:12
215 201722010403 易锦宏 凤岗 一年级 172.5 2017-07-05 15:45:58
216 201722010435 李卫东 凤岗 一年级 172 2017-06-16 10:59:55
217 201722010185 赖肖宇 凤岗 一年级 172 2017-06-19 17:06:25
218 201722010209 余嘉翰 凤岗 一年级 172 2017-06-27 16:36:33
219 201722010224 王浩然 凤岗 一年级 172 2017-06-16 15:04:39
220 201722011019 饶英娴 凤岗 一年级 172 2017-06-30 11:04:55
221 201722010028 代梓萱 凤岗 一年级 171.5 2017-07-01 15:23:45
222 201722010027 王淞 凤岗 一年级 171 2017-06-15 17:15:30
223 201722010452 曾志航 凤岗 一年级 171 2017-06-22 10:50:45
224 201722010540 李美颐 凤岗 一年级 170.5 2017-06-21 10:57:17
225 201722010137 刘益瑄 凤岗 一年级 170.5 2017-06-28 11:32:04
226 201722010198 范雨昊 凤岗 一年级 170.5 2017-06-27 17:29:03
227 201722010541 盛雅琴 凤岗 一年级 170 2017-06-30 14:34:27
228 201722010179 江文杰 凤岗 一年级 170 2017-06-21 08:41:09
229 201722011059 罗毅鑫 凤岗 一年级 170 2017-06-29 09:36:15
230 201722010604 刘智强 凤岗 一年级 170 2017-06-19 09:01:36
231 201722010347 吴嘉诺 凤岗 一年级 169.5 2017-06-30 09:09:41
232 201722010730 黄永嘉 凤岗 一年级 169.5 2017-07-02 16:02:13
233 201722010228 邱梓菡 凤岗 一年级 169 2017-06-21 11:54:19
234 201722010810 谢智彬 凤岗 一年级 169 2017-06-28 17:06:50
235 201722010443 谢家琪 凤岗 一年级 169 2017-06-29 10:02:10
236 201722010510 刘智优 凤岗 一年级 169 2017-06-28 17:08:31
237 201722010433 乐伟程 凤岗 一年级 169 2017-06-16 09:04:02
238 201722010655 周焕怡 凤岗 一年级 168.5 2017-06-16 09:36:35
239 201722010538 廖羽彤 凤岗 一年级 168 2017-06-27 17:26:25
240 201722010667 李谦 凤岗 一年级 168 2017-06-20 17:34:24
241 201722010352 高语彤 凤岗 一年级 168 2017-06-23 10:30:27
242 201722010490 吴奕池 凤岗 一年级 168 2017-06-28 17:15:21
243 201722010722 罗琳娜 凤岗 一年级 167.5 2017-06-30 10:26:03
244 201722010780 刘嘉辉 凤岗 一年级 167 2017-06-22 15:32:08
245 201722010619 陈思帆 凤岗 一年级 167 2017-06-28 17:28:37
246 201722010609 胡浩宇 凤岗 一年级 167 2017-06-16 09:57:17
247 201722010798 张家榕 凤岗 一年级 167 2017-06-22 09:05:32
248 201722010716 林朗 凤岗 一年级 167 2017-06-30 14:43:34
249 201722010663 郭嘉铭 凤岗 一年级 167 2017-06-20 09:17:44
250 201722010562 黄鑫鹏 凤岗 一年级 167 2017-06-23 10:43:20
251 201722010294 黄达 凤岗 一年级 166.5 2017-06-20 15:07:34
252 201722010517 刘嘉 凤岗 一年级 166.5 2017-06-28 15:02:21
253 201722010089 刘依晨 凤岗 一年级 166.5 2017-06-22 15:06:09
254 201722010047 颜致庆 凤岗 一年级 166 2017-06-16 10:18:51
255 201722010273 赵佳奇 凤岗 一年级 166 2017-06-21 15:35:31
256 201722010519 张芷淇 凤岗 一年级 166 2017-06-21 10:32:27
257 201722010341 郁乐涛 凤岗 一年级 165.5 2017-06-30 16:36:13
258 201722010367 梁熙雯 凤岗 一年级 165.5 2017-06-16 10:56:18
259 201722010017 史世博 凤岗 一年级 165.5 2017-06-20 09:27:38
260 201722010383 黄子涛 凤岗 一年级 165 2017-06-19 15:46:36
261 201722010506 衡子轩 凤岗 一年级 165 2017-06-20 09:27:05
262 201722010553 李佳依 凤岗 一年级 165 2017-06-28 17:04:12
263 201722010610 吴紫轩 凤岗 一年级 165 2017-06-20 10:04:08
264 201722010689 吴钰萱 凤岗 一年级 165 2017-06-19 15:12:04
265 201722010053 莫佳铭 凤岗 一年级 165 2017-06-28 17:05:12
266 201722010942 谢芷乐 凤岗 一年级 164.5 2017-07-01 11:03:58
267 201722010125 刘礼乐 凤岗 一年级 164.5 2017-06-19 09:42:52
268 201722010245 孙静茹 凤岗 一年级 164 2017-06-29 16:19:35
269 201722010408 王梦垚 凤岗 一年级 164 2017-06-20 16:56:53
270 201722010173 朱瑞英 凤岗 一年级 164 2017-06-21 17:50:05
271 201722010003 李建诚 凤岗 一年级 163.5 2017-06-20 17:06:57
272 201722010958 周子淋 凤岗 一年级 163 2017-06-20 15:24:00
273 201722010422 成可欣 凤岗 一年级 163 2017-06-29 17:06:29
274 201722010390 熊子瑶 凤岗 一年级 163 2017-06-26 11:37:58
275 201722010236 孙浩斌 凤岗 一年级 162.5 2017-06-30 14:34:51
276 201722010757 赵芊寻 凤岗 一年级 162.5 2017-06-26 11:31:23
277 201722010502 魏君悦 凤岗 一年级 162.5 2017-06-22 08:36:53
278 201722010710 陈鹏桥 凤岗 一年级 162 2017-06-19 15:39:35
279 201722010308 刘永涛 凤岗 一年级 162 2017-06-20 15:33:42
280 201722010168 陈宇恒 凤岗 一年级 162 2017-06-30 10:19:29
281 201722010424 蔡昊 凤岗 一年级 161.5 2017-06-27 17:00:52
282 201722010342 吴亚粤 凤岗 一年级 161.5 2017-06-21 09:58:04
283 201701010309 方千寻 凤岗 一年级 161.5 2017-06-29 16:19:49
284 201722010521 李语涵 凤岗 一年级 160.5 2017-06-26 17:06:36
285 201722010659 江奕柏 凤岗 一年级 160.5 2017-06-23 11:37:56
286 201722010212 黄创文 凤岗 一年级 160 2017-06-15 15:05:18
287 201722010023 孙浩文 凤岗 一年级 159.5 2017-06-30 16:52:00
288 201722010795 徐家欣 凤岗 一年级 159.5 2017-06-20 10:37:26
289 201722010938 张熙宸 凤岗 一年级 159.5 2017-06-26 15:34:23
290 201722011082 叶伊华 凤岗 一年级 159.5 2017-06-28 17:21:54
291 201722010071 黎唯芯 凤岗 一年级 159 2017-06-22 09:31:38
292 201722010973 余仲轩 凤岗 一年级 159 2017-06-30 16:39:59
293 201722010865 劳星韵 凤岗 一年级 159 2017-06-20 10:27:34
294 201722010184 谭宇浩 凤岗 一年级 158.5 2017-06-22 11:05:58
295 201722010569 黎泽成 凤岗 一年级 158 2017-06-23 14:38:04
296 201722010598 王俊霖 凤岗 一年级 158 2017-06-21 10:51:11
297 201722010616 零夏荧 凤岗 一年级 158 2017-06-20 16:38:26
298 201722011003 张祺乐 凤岗 一年级 158 2017-06-26 09:25:43
299 201722010263 谭致远 凤岗 一年级 157.5 2017-06-21 14:53:59
300 201722010253 程梓琟 凤岗 一年级 157.5 2017-06-22 09:11:21
301 201722010580 谭庆东 凤岗 一年级 157.5 2017-06-22 09:53:59
302 201722010945 黄瑞铭 凤岗 一年级 157.5 2017-07-05 16:41:58
303 201722010238 贺帅涵 凤岗 一年级 157 2017-06-20 16:05:20
304 201722010675 梁宇 凤岗 一年级 157 2017-06-16 16:29:05
305 201722010339 张育铭 凤岗 一年级 156.5 2017-06-22 09:50:30
306 201722011047 罗正轩 凤岗 一年级 156 2017-06-27 11:21:26
307 201722010824 周小岚 凤岗 一年级 155.5 2017-06-28 14:45:04
308 201722010242 刘青鑫 凤岗 一年级 155 2017-06-26 16:37:43
309 201722010533 舒皖杰 凤岗 一年级 155 2017-06-22 16:47:02
310 201722010008 王董慧 凤岗 一年级 155 2017-06-26 09:20:56
311 201722010691 梁修著 凤岗 一年级 155 2017-06-29 09:00:24
312 201722010333 范思琦 凤岗 一年级 155 2017-06-21 17:34:06
313 201722010980 熊佳语 凤岗 一年级 155 2017-06-27 09:39:27
314 201722010761 吴婧怡 凤岗 一年级 155 2017-06-23 14:51:25
315 201722010481 董钰杰 凤岗 一年级 155 2017-06-20 14:54:09
316 201722010259 张芸熙 凤岗 一年级 154.5 2017-06-20 15:15:46
317 201722010622 史一凡 凤岗 一年级 154.5 2017-06-22 12:02:28
318 201722010664 陈玥 凤岗 一年级 154.5 2017-06-20 15:29:04
319 201722010733 郭增庆 凤岗 一年级 154.5 2017-06-21 17:48:33
320 201722010331 邓晨曦 凤岗 一年级 154.5 2017-07-02 14:58:58
321 201722010096 邓其俊 凤岗 一年级 154.5 2017-06-26 11:48:16
322 201722010656 范昊璋 凤岗 一年级 154 2017-06-28 15:45:58
323 201722010001 赵梦婷 凤岗 一年级 153 2017-06-15 14:30:36
324 201722010686 李绮雯 凤岗 一年级 152.5 2017-06-22 16:30:50
325 201722010872 游铭皓 凤岗 一年级 152.5 2017-06-30 16:53:56
326 201722010032 唐川江 凤岗 一年级 152.5 2017-06-23 12:12:11
327 201722010939 洪浚杰 凤岗 一年级 152.5 2017-06-29 08:56:16
328 201722010539 张俊涛 凤岗 一年级 152 2017-06-23 12:21:04
329 201722010486 李明洋 凤岗 一年级 152 2017-06-29 16:45:22
330 201722010157 吴雅晴 凤岗 一年级 151.5 2017-06-26 17:20:33
331 201722010522 黄奕棋 凤岗 一年级 151.5 2017-06-23 10:06:51
332 201722010547 夏侯文科 凤岗 一年级 151.5 2017-06-27 15:16:49
333 201722010947 伍丽勤 凤岗 一年级 151 2017-06-23 11:53:36
334 201722010985 杨妍 凤岗 一年级 151 2017-07-01 14:49:26
335 201722010149 李祖润 凤岗 一年级 150.5 2017-06-29 16:02:12
336 201722010093 刘政宇 凤岗 一年级 150.5 2017-06-21 16:39:35
337 201722010193 王福活 凤岗 一年级 150.5 2017-06-22 15:31:38
338 201722010144 陈诺信 凤岗 一年级 150 2017-06-16 09:27:13
339 201722010989 饶云涵 凤岗 一年级 150 2017-06-29 08:56:38
340 201722010457 李明轩 凤岗 一年级 149.5 2017-06-26 10:19:39
341 201722010850 孔佳妍 凤岗 一年级 149.5 2017-06-30 09:28:54
342 201722010044 蒋迪润 凤岗 一年级 149 2017-06-15 17:13:14
343 201722010886 赵雄旬 凤岗 一年级 149 2017-07-04 16:17:28
344 201722010576 陈佳羽 凤岗 一年级 148.5 2017-06-21 09:43:25
345 201722010990 王薇淇 凤岗 一年级 148.5 2017-07-05 15:38:55
346 201722011095 张容域 凤岗 一年级 148.5 2017-06-22 17:50:28
347 201722010037 易佳怡 凤岗 一年级 148 2017-06-15 15:41:40
348 201722010721 刘梓凌 凤岗 一年级 148 2017-06-19 08:57:14
349 201722010148 王静怡 凤岗 一年级 148 2017-06-28 17:25:41
350 201722010927 谭开心 凤岗 一年级 148 2017-06-26 09:40:43
