来源:幼教网 2017-10-16 15:05:28
2017年广州市黄埔区幼儿园招生情况一览表
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 是否小区配套园 | 招生范围 | 招生班数 | 所属街道 | 幼儿园详细地址 | 咨询电话 |
1 | 开发区第一幼儿园(西区分园) | 教育部门办园 | 否 | 面向黄埔区户籍及符合广州市义务教育阶段政策性照顾借读条件的适龄幼儿 | 3 | 夏港街 | 广州开发区青年路东园六街2号 | 82112344 |
2 | 广州开发区第二幼儿园 | 教育部门办园 | 否 | 面向黄埔区户籍及符合广州市义务教育阶段政策性照顾借读条件的适龄幼儿 | 3 | 夏港街 | 广州开发区创业路普晖五街48号 | 82111763 |
3 | 玉城幼儿园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 4 | 东区街 | 东区云埔五路31号 | 82002443 |
4 | 玉城幼儿园誉品分园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 3 | 东区街 | 云埔四路 | 82002443 |
5 | 东荟幼儿园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 4 | 东区街 | 开泰大道212号 | 32038571 |
6 | 广州开发区第一幼儿园(中心园区) | 教育部门办园 | 否 | 面向黄埔区户籍及符合广州市义务教育阶段政策性照顾借读条件的适龄幼儿 | 6 | 萝岗街 | 开萝大道33号(笃学一横路玉岩中学旁) | 32039290 |
7 | 香雪幼儿园 | 教育部门办园 | 否 | 面向黄埔区户籍及符合广州市义务教育阶段政策性照顾借读条件的适龄幼儿 | 3 | 萝岗街 | 萝岗街政园路23号 | 82265683 |
8 | 香雪山幼儿园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 2 | 萝岗街 | 开创大道香雪二路3号 | 32365692 |
9 | 龙光幼儿园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购龙光小区和万科新里程小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 4 | 联和街 | 广汕路科景路7号 | 82018076 |
10 | 天鹿幼儿园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 2 | 联和街 | 天鹿南路天鹿二街1号 | 37308405 |
11 | 九龙中心幼儿园 | 教育部门办园 | 否 | 面向黄埔区户籍及符合广州市义务教育阶段政策性照顾借读条件的适龄幼儿 | 6 | 九龙镇 | 镇龙大道531号 | 29017908 |
12 |
黄埔职校附 属东港幼儿园 |
教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 2 | 文冲街 |
广新路850号 |
32365123-825 |
13 | 育蕾幼儿园附属金碧幼儿园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 2 | 文冲街 | 骏雅北街2号 | 32399103 |
14 | 怡蕾幼儿园 | 教育部门办 | 是 | 优先录取瑞东花园小区业主的适龄幼儿 | 4 | 大沙街 | 瑞东新街2号 | 29857936 |
15 | 育蕾幼儿园附属金港幼儿园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 2 | 黄埔街 | 荔香路38号大院22号 | 82181622 |
16 | 育蕾幼儿园 | 教育部门办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 4 | 黄埔街 | 黄埔东路188号大院27号 | 82594883-317 |
17 | 小天使幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 4 | 夏港街 | 青年路210号 | 82208632 |
18 | 小天使西基 幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 夏港街 | 夏港街西基村育才大街6号 | 82098486 |
19 | 东基幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 夏港街 | 东基村靖南街23号 | 82099032 |
20 | 东区中心幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(笔岗社区户籍适龄幼儿优先) | 5 | 东区街 | 东区街笔岗社区二纵路 | 32288138 |
21 | 宏岗幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 东区街 | 东区宏岗路36号 | 82249817 |
22 | 南村幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 东区街 | 东区街新南村三街三号 | 82264070 |
23 | 宏康中英文幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 东区街 | 东区春晖四街38号 | 62247413 |
24 | 格岗幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 东区街 | 东区街刘村格岗前街2号 | 32059853 |
25 | 华甫幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 东区街 | 东区街华甫村华甫幼儿园 | 32294892 |
26 | 新城幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 东区街 | 东区街塱尾北街55号 | 82508233 |
27 | 东荟加拿达幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父(母)或其他法定监护人所购本小区住房且人户一致的小区业主适龄幼儿 | 2 | 东区街 | 开源大道万科东荟城万荟二街65号 | 82526073 |
28 | 中海伟才幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 6 | 东区街 | 云埔四路79号 | 18926143572 |
29 | 金梦加拿达幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 5 | 东区街 | 广州市黄埔区金梦环街72号 | 18922217669 |
30 | 诺亚舟雅筑幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 2 | 东区街 | 广州市黄埔区开源大道816号 | 32038119 |
31 | 刘村幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会(刘村社区户籍适龄幼儿优先) | 3 | 东区街 | 黄埔区东区街刘村刘中路8号 | 15920998876 |
32 | 红太阳幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 4 | 萝岗街 | 萝岗街三级地62号 | 32284966 |
33 | 童真双语幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 萝岗街 | 萝岗街塘头村新编168号 | 82080760 |
34 | 岭头幼儿园 | 国有企业办园 | 否 | 面向社会(岭头公司职工和岭头社区户籍适龄幼儿优先) | 3 | 萝岗街 | 岭福路1号 | 82259395 |
35 | 南方中英文幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 萝岗街 | 广汕公路岭头长岭路83号 | 82259837 |
36 | 金种子幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 5 | 萝岗街 | 大塱官岭路48号 | 18122013387 |
37 | 科城心悦幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 4 | 萝岗街 | 峻泰路105号 | 18027227858 |
38 | 水西幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(水西社区户籍适龄幼儿优先) | 2 | 萝岗街 | 水西社区水西东街45号、49号 | 82076639 |
39 | 中大附属 (万科城)外语幼儿园 | 其他民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 2 | 联和街 | 开创大道东侧万科城尚山一街1号 | 82248967 |
40 | 洋紫荆保利林语山庄幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 2 | 联和街 | 开创大道北林语路2号 | 32086155 |
41 | 童真联合幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 5 | 联和街 | 联和街木棉村59号 | 87245591 |
42 | 黄陂幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(黄陂社区户籍适龄幼儿优先) | 3 | 联和街 | 联和街黄陂社区 | 37272552 |
43 | 富春居创意儿童幼儿园 | 其他民办园 | 是 | 面向社会(本小区、龙光小区和万科新里程小区户籍适龄幼儿优先) | 3 | 联和街 | 广汕路华桥段17号雅居乐富春居悦榕路16号 | 85583710、13060644870 |
44 | 华源幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 1 | 联和街 | 开创大道北颐心路一号之一 | 82004022 |
45 | 岭南山畔新星幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 5 | 联和街 | 开创大道以西,科翔路以南128号 | 18620288043 |
46 | 昱星实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 永和街 | 永和街永岗中信街2号 | 32221728 |
47 | 培恩双语幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 4 | 永和街 | 永和街井泉一路4号 | 13302211150 |
48 | 博雅艺术幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 5 | 永和街 | 新庄社区甘中经济社祥顺街38号 | 18011878016 |
49 | 小太阳幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 4 | 九龙镇 | 九龙镇镇龙大道85号 | 82872638、82872289 |
50 | 红卫幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 九龙镇 | 九龙镇镇龙广新一街5号 | 82870799 |
51 | 镇龙幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 1 | 九龙镇 | 九龙镇高车路11号 | 82877461 |
52 | 九佛幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 九龙镇 | 九佛墟若园路 | 87488880 |
53 | 花城幼儿园 | 国有企业办园 | 否 | 面向社会(本厂职工适龄幼儿优先) | 1 | 九龙镇 | 九佛若园路48号 | 87488233 |
54 | 阳光宝贝幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 九龙镇 | 九龙镇山龙村均秧地街八巷38号 | 87422707 |
55 | 凤尾生态幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 九龙镇 | 凤尾南海岭后街11巷12号 | 87412427 |
56 | 育苗幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 九龙镇 | 九龙镇九佛建设路179号 | 87489661 |
57 | 文船幼儿园 | 国有企业办园 | 否 | 面向社会(红山社区户籍适龄幼儿优先) | 4 | 红山街 | 红山街红山二路23号 | 82190869 |
58 | 双岗幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 红山街 | 红山街双岗村南通里33号 | 82331919 |
59 | 双沙幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 红山街 | 信华路双沙幼儿园 | 18902492332 |
60 | 蓝天幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 红山街 | 红山三路150号 | 32080228 |
61 | 华联外语实验幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 6 | 文冲街 | 石化路166号大院内 | 82392919 |
62 | 文佳幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 文冲街 | 广新路792号 | 82387523 |
63 | 文冲幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(文冲社区户籍适龄幼儿优先) | 2 | 文冲街 | 石化路江北中约2号 | 13724043297 |
64 | 米高中英文幼儿园 | 其他民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 2 | 文冲街 | 大沙东599号 | 82397470 |
65 | 雅苑海韵实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 2 | 文冲街 | 大沙东路715号 | 82377062 |
66 | 童乐幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 文冲街 | 广州市黄埔区渡头街10号 | 82367273 |
67 | 泰景幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 5 | 大沙街 | 丰乐北路泰景花园泰景中街91号 | 82389883 |
68 | 横沙实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 大沙街 | 大沙街横沙社区环村路新街68号 | 82376387 |
69 | 姬堂实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 4 | 大沙街 | 姬堂长德街 | 82399720 |
70 | 南华中英文科艺幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 3 | 大沙街 | 三多路159号怡德苑 | 13802745286 |
71 | 鱼珠幼儿园 | 普惠性幼儿园 | 否 | 面向社会 | 2 | 大沙街 | 丰乐北路横路2号 | 82514892 |
72 | 电力幼儿园 | 国有企业办园 | 否 | 面向社会(本局职工适龄幼儿优先) | 3 | 南岗街 | 黄埔东路3375号大院之一 | 61015808 |
73 | 沙步幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(沙步社区户籍适龄幼儿优先) | 4 | 南岗街 | 沙步二横18号 | 82064802 |
74 | 海地幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 2 | 南岗街 | 广海路188号大院92号 | 82251596 |
75 | 育才幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 4 | 南岗街 | 南岗街沙步村沙涌大街长丰路2号 | 82065863 |
76 | 雅思幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 4 | 南岗街 | 沙步村沙步大街自编一号B商铺 | 32379693 |
77 | 黄金新港幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 南岗街 | 黄埔东路2879号59号 | 82060356 |
78 | 南岗幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(南岗社区户籍适龄幼儿优先) | 3 | 南岗街 | 南岗路7号 | 82234789 |
79 | 欢欢幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 南岗街 | 南岗街沙步村沙步一横路28号 | 13725397543 |
80 | 宝华幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 穗东街 | 夏园学校路26号 | 82057510 |
81 | 沧头幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(沧联社区户籍适龄幼儿优先) | 3 | 荔联街 | 荔联街沧头中路48号 | 13632459321 |
82 | 榕村幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(荔联街道户籍适龄幼儿优先) | 2 | 荔联街 | 荔联街榕南大街一号 | 82268723 |
83 | 美思幼儿园幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 荔联街 | 荔联街沧联榕环东路3号 | 29013668 |
84 | 和真幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 5 | 荔联街 | 沧联二路自编1号 | 82296682、18928798305 |
85 | 南国明珠幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 荔联街 | 荔联街沧头中路大门口市场一二楼 | 82269956 |
86 | 南湾幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 穗东街 | 黄埔南湾大街81号 | 82223884 |
87 | 同仁幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 穗东街 | 庙头北路十三号黄埔同仁学校内 | 18027366198 |
88 | 泰景庙头幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 穗东街 | 穗东街庙头风度街2号 | 82219760 |
89 | 夏园幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(夏园社区户籍适龄幼儿优先) | 2 | 穗东街 | 夏园学校路11号 | 13662406201 |
90 | 教师新村幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 1 | 穗东街 | 南岗鸿福街150—168号 | 82021153 |
91 | 鱼木实验幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 鱼珠街 | 鱼珠北街192号 | 82490110 |
92 | 岭南幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 鱼珠街 | 黄埔茅岗新村企岭街南二巷31号 | 13725201151 |
93 | 茅岗幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(茅岗社区户籍适龄幼儿优先) | 3 | 鱼珠街 | 蟹山西路8号 | 32388763 |
94 | 达康经济发展有限公司幼儿园 | 国有企业办园 | 否 | 面向社会(本公司职工适龄幼儿优先) | 1 | 鱼珠街 | 广本路一号(广汽本田汽车有限公司内) | 62803250 |
95 | 锦田幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 1 | 鱼珠街 | 茅岗路88号大院锦田花园幼儿园 | 82366682 |
96 | 国光附属幼儿园 | 普惠性民办园 | 否 | 面向社会 | 1 | 鱼珠街 | 茅岗环村路32号 | 82589291 |
97 | 荔香幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 1 | 鱼珠街 | 荔香路41号大院17号首层 | 82298159 |
98 | 金碧世纪实验幼儿园 | 其他民办园 | 是 | 面向社会(金碧世纪花园小区适龄幼儿优先) | 3 | 鱼珠街 | 中山大道东金碧世纪花园北3街4号 | 62988285 |
99 | 黄埔造船厂幼儿园 | 国有企业办园 | 否 | 面向社会(本厂职工适龄幼儿优先) | 5 | 长洲街 | 长洲街黄船二街9号 | 82096516 |
100 | 四八零一工厂幼儿园 | 部队办园 | 否 | 面向社会(本厂职工适龄幼儿优先) | 3 | 长洲街 | 海虹路3号 | 82204869 |
101 | 长洲幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(长洲社区户籍适龄幼儿优先) | 2 | 长洲街 | 长洲永耀坊直街1号 | 82202932 |
102 | 深井幼儿园 | 集体办园 | 否 | 面向社会(深井社区户籍适龄幼儿优先) | 1 | 长洲街 | 长洲街深井中约上街1号 | 82565881 |
103 | 儿童福利会幼儿园 | 集体办园 | 是 | 面向社会(荔园小区户籍适龄幼儿优先) | 2 | 黄埔街 | 荔园小区荔香二街4号 | 82273148 |
104 | 怡园幼儿园 | 集体办园 | 是 | 面向社会(怡园社区户籍适龄幼儿优先) | 2 | 黄埔街 | 怡园东街30栋首层 | 82275777 |
105 | 金丽园幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 2 | 黄埔街 | 黄埔东路489号大院21号 | 13710278613 |
106 | 中大附属外国语实验幼儿园 | 其他民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 3 | 黄埔街 | 丰乐南路438号黄埔花园内 | 62986871 |
107 | 丰乐幼儿园 | 其他民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 3 | 黄埔街 | 丰乐中路77号大院12号 | 82386987 |
108 | 悦涛幼儿园 | 普惠性民办园 | 是 | 面向社会(本小区适龄幼儿优先) | 1 | 黄埔街 | 丰乐南路28号悦涛雅苑内 | 13544597482 |
109 | 黄金港湾幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 5 | 黄埔街 | 港湾西二街10号 | 82292826 |
110 | 拓维思幼儿园 | 其他民办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 萝岗街 | 水西村萝平路1号 | 82038722 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看