来源:幼教网 作者:白云区教育局 2017-05-10 10:50:06
2017年广州白云区公办小学(含小区配套学校)招生计划表
序号 | 片 | 街(镇) | 学校名称 |
学校类别 (公或民办) |
招生服务地段 | 学校招生咨询电话(招生期间,须保持畅通) |
2017年计划招生 (班数) |
备注 |
1 | 永平 | 京溪街 | 京溪小学 | 公办 | 京溪街属京海居委、京鹏居委、京宇居委、京麟居委、京龙居委、白天鹅花园居委(只限公安宿舍小区)、麦地居委、白灰场居委、犀牛角居委、恒骏花园居委(只限春兰花园、恒骏花园、香柏广场)、梅花园居委、南方医科大学居委、金麟居委、梅苑居委、东圣居委、云景花园居委(只限符合条件的天河御品业主子女)。 | 87269728、87279208 | 10 | |
2 | 永平 | 同和街 | 同和小学 | 公办 | 同和街属斯文井居委、新庄居委、老庄居委、大陂居委、富和居委、金湖居委、蟾蜍石居委、白水塘居委、白山居委、倚绿山庄居委(只限同和北路9号大院) | 020-37241141 | 4 | |
3 | 永平 | 同和街 | 握山小学 | 公办 | 同和街属榕树头居委、蟹山居委、倚绿山庄居委(不含同和北路9号大院)、白云山制药厂居委、云祥居委、石桥头居委、何屋居委、握山居委 | 37384166;37385716 | 4 | |
4 | 永平 | 永平街 | 华师附中实验小学 | 公办 | 永平街属倚云天居委、蝶云天居委(只限岭南新世界花园部分) | 020-61189992 | 13 | |
5 | 永平 | 永平街 | 新兴白云小学 | 公办 | 永平街属新兴白云花园居委、解放庄居委(只限云泉居小区) | 86334110 | 2 | |
6 | 永平 | 永平街 | 东平小学 | 公办 | 永平街属东恒居委会、平中居委会、凤凰居委(只限利海花园和万科云山小区部分),东苑居委 | 37323159-6007 | 3 | |
7 | 永平 | 永平街 | 永泰小学 | 公办 | 永平街属元下田居委、磨刀坑居委、新南庄居委、官厅窿居委、集贤庄居委、白云堡居委、松涛北苑、云山居、春庭居委、颐和山庄社区居委(不含颐和小区部分)、解放庄居委(不含云泉居小区)、集贤苑居委(不含集贤苑教师新村小区),磨溪居委 | 36231246 | 3 | |
8 | 永平 | 鹤龙街 | 鹤边镇泰小学 | 公办 | 鹤龙街属鹤边居委、鹤南居委、鹤北居委、员村居委 | 86085882 86082901 | 2 | |
9 | 永平 | 鹤龙街 | 黄边小学 | 公办 | 鹤龙街属黄边居委、乐德花园居委、永平街属云山诗意居委 | 020-86170998 | 6 | |
10 | 永平 | 鹤龙街 | 加禾小学 | 公办 | 鹤龙街属彭西居委、彭上居委、尹边居委、金碧雅苑居委、嘉禾街属嘉禾居委 | 86093387 | 4 | |
11 | 永平 | 嘉禾街 | 望岗小学 | 公办 | 嘉禾街属望北居委、望南居委、西岭居委 | 36276355 | 3 | |
12 | 永平 | 嘉禾街 | 新科小学 | 公办 | 嘉禾街属新村居委、科甲居委 | 86098259 | 2 | |
13 | 永平 | 嘉禾街 | 长红小学 | 公办 | 嘉禾街属长湴居委、太和居委、双和居委 | 86099313 | 2 | |
14 | 永平 | 均禾街 | 罗岗村小学 | 公办 | 均禾街属罗岗居委、罗南居委 | 36630088 | 2 | |
15 | 永平 | 均禾街 | 平沙培英小学部 | 公办 | 均禾街属富力城花园社区居委(只限广州富力城小区部分) | 36731839-8103 | 6 | |
16 | 永平 | 均禾街 | 平沙小学 | 公办 | 均禾街属平沙南居委、平沙北居委 | 86029061 | 2 | |
17 | 永平 | 均禾街 | 清湖小学 | 公办 | 均禾街属清湖南居委、清湖北居委 | 36276752 | 2 | |
18 | 永平 | 均禾街 | 石马小学 | 公办 | 均禾街属鸿图居委、德圣居委、均禾居委、西桥居委 | 86614171 | 3 | |
19 | 永平 | 京溪街 | 白天鹅京溪实验小学 | 民办 | 京溪街属白天鹅花园居委(只限白天鹅花园部分) | 020-87220708 | 4 | |
20 | 永平 | 京溪街 | 培英实验小学 | 民办 | 京溪街属云景花园居委(只限云景花园部分) | 020-87282771 | 4 | |
21 | 永平 | 同和街 | 中大附属外国语小学 | 民办 | 同和街属南湖半岛居委 | 020-37248716 | 4 | |
22 | 永平 | 永平街 | 颐和实验小学 | 民办 | 永平街属颐和社区居委(只限颐和小区部分) | 36239810 | 3 | |
23 | 永平 | 永平街 | 集贤小学 | 民办 | 永平街属集贤苑居委(只限集贤苑教师新村小区) | 020-36231752 | 4 | |
24 | 永平 | 鹤龙街 | 时代玫瑰园小学 | 民办 | 鹤龙街属时代玫瑰园居委 | 26276223 | 4 | |
25 | 石井 | 石井街 | 张村中心小学 | 公办 | 石井居委、张村居委、新庄居委(原居民)、顺丰翠园居委(只招顺丰翠园小区地段生) | 86414259 | 3 | |
26 | 石井 | 石井街 | 潭岗小学 | 公办 | 潭村南居委、潭村北居委、凰岗居委、马岗居委、顺丰翠园居委(顺丰翠园小区地段生除外) | 86404291--808 | 3 | |
27 | 石井 | 同德街 | 同德小学 | 公办 | 鹅掌坦居委、田心居委、粤溪居委、上步居委、横滘居委、积德居委、泽德居委、怡德居委 | 36514975 | 4 | |
28 | 石井 | 同德街 | 明德小学 | 公办 | 明德居委、金德苑居委、同康居委、同景苑居委、同雅苑居委、汇德居委、紫竹苑居委、恒丰居委 | 86484386(明德校区)36768454(富康校区) | 7 | |
29 | 石井 | 白云湖街 | 大岡小学 | 公办 | 大岡居委 | 86414821-6015 | 2 | |
30 | 石井 | 白云湖街 | 大朗小学 | 公办 | 大朗居委、大朗货场居委 | 86070977 | 3 | |
31 | 石井 | 白云湖街 | 夏茅小学 | 公办 | 富民居委、利民居委、兵房居委、南悦居委 | 86084276 | 2 | |
32 | 石井 | 白云湖街 | 唐阁小学 | 公办 | 唐阁居委 | 36519266-606 | 1 | |
33 | 石井 | 白云湖街 | 龙湖小学 | 公办 | 龙湖居委 | 020-86255413 | 2 | |
34 | 石井 | 白云湖街 | 环滘小学 | 公办 | 环滘居委 | 36398314 | 1 | |
35 | 石井 | 石门街 | 滘心小学 | 公办 | 滘心居委 | 36010087;36373021 | 2 | |
36 | 石井 | 石门街 | 红星小学 | 公办 | 亭冈居委、联兴居委 | 36391926 | 3 | |
37 | 石井 | 石门街 | 朝阳小学 | 公办 | 朝阳居委 | 37433363 | 2 | |
38 | 石井 | 石门街 | 鸦岗小学 | 公办 | 鸦岗南、北居委 | 36011055、86440266-603 | 3 | |
39 | 石井 | 松洲街 | 槎龙镇泰小学 | 公办 | 阳光居委、槎龙居委、西洲居委 | 81798576 | 2 | |
40 | 石井 | 松洲街 | 螺涌小学 | 公办 | 螺涌居委、桥西居委、松鹤居委 | 81797196 | 2 | |
41 | 石井 | 松洲街 | 松溪小学 | 公办 | 松北居委、松南居委、华糖居委、团结居委 | 81983866 | 2 | |
42 | 石井 | 金沙街 | 沙凤小学 | 公办 | 沙贝居委、凤岗居委、沙凤新村居委、马头岗居委、浔峰居委 | 81021218 | 6 | |
43 | 石井 | 金沙街 | 金沙小学 | 公办 | 凤岭居委,平乐居委,金藤居委,新凤居委,沙顶居委(只限保利西海岸楼盘,江悦湾楼盘) | 81718413 | 14 | |
44 | 石井 | 金沙街 | 横沙小学 | 公办 | 横沙居委、丽日居委 | 81987120-8003 | 2 | |
45 | 石井 | 石井街 | 广大附属实验学校 | 民办 | 庆丰居委、兴隆围居委 | 86021913 | 6 | |
46 | 石井 | 同德街 | 岭南花园小学 | 民办 | 岭南居委 | 26267405/26267539 | 3 | 核减52人 |
47 | 石井 | 同德街 | 侨德花园小学 | 民办 | 侨德居委、荔德居委 | 86461889 | 3 | |
48 | 石井 | 松洲街 | 广园小学实验学校 | 民办 | 桃园居委 | 81001083 | 5 | |
49 | 石井 | 金沙街 | 白云广附实验学校 | 民办 | 金域蓝湾居委;沙顶居委(只限御金沙楼盘) | 81980088 | 8 | |
50 | 石井 | 松洲街 | 富力半岛小学 | 民办 | 富力半岛居委 | 020-81782436 | 3 | 核减7人 |
51 | 石井 | 石井街 | 金碧新城小学 | 民办 | 金碧新城居委 | 26277403 | 4 | 2017年核减46人 |
52 | 石井 | 同德街 | 积德花园小学 | 民办 | 0 | |||
53 | 石井 | 同德街 | 同德南方小学 | 民办 | 0 | |||
54 | 新市 | 景泰街 | 广园小学 | 公办 | 景泰东社区、景泰西社区、景泰北社区、政通社区、云苑南社区、大金钟社区(只招广园中路633号大院)、松柏岗社区、机场第一社区(只招机场路以东)、机场第三社区(南航公司职工子弟除外)、飞鹅新村社区(只招飞鹅西路以北)、石榴桥社区 | 86582418 | 5 | |
55 | 新市 | 景泰街 | 景泰小学 | 公办 | 云苑西社区、云苑东社区、云龙社区、云翠社区、竹园社区、隆康社区、平安社区、长安社区、大金钟社区(广园中路633号大院除外)、景云社区、广园中社区、金泰社区 | 86376346 | 6 | |
56 | 新市 | 三元里街 | 三元里小学 | 公办 | 三元里东约社区、三元里西约社区、华园社区、机场第一社区(只招机场路以西)、机场第二社区、中医药大学社区 | 86571514 | 4 | |
57 | 新市 | 三元里街 | 羊城铁路总公司广州铁路第五小学 | 公办 | 梓元岗社区、走马岗社区、飞鹅新村社区(只招飞鹅西路以南,花季小区除外) | 86374285 | 2 | |
58 | 新市 | 棠景街 | 棠溪小学 | 公办 | 棠溪校区:百顺社区、祥岗社区、棠溪社区、棠溪南社区、岗贝社区、大围社区、机场北社区(只招原棠溪村民)、合益社区(只招原棠溪村民);百荣校区:百荣社区 | 86547864 | 5 | 百荣校区新开办 |
59 | 新市 | 棠景街 | 远景小学 | 公办 | 棠下南社区(只招棠下原村民子弟、美景苑及远景路以西的小区)、机场西社区(只招棠下原村民子弟)、心谊社区(只招棠下原村民子弟)、沙涌北社区、棠下西社区、水边社区、合益社区(原棠溪村民除外) | 86270369 | 5 | 含远景小学合益校区 |
60 | 新市 | 云城街 | 萧岗小学 | 公办 | 萧岗南社区、萧岗得朋社区、萧岗东安社区、萧岗北社区、连元桥社区、萧岗花园社区、明珠社区、齐富社区 | 86627729 | 4 | |
61 | 新市 | 新市街 | 棠涌小学 | 公办 | 棠涌社区、西街社区、紫荆社区、南航新村社区、大埔社区、新街社区 | 36227090 | 3 | |
62 | 新市 | 新市街 | 汇侨第一小学 | 公办 | 汇侨校区:汇侨南社区、汇侨北社区、汇侨东社区、紫薇槟城社区、95035部队;小坪校区:小坪社区、松柏苑社区、阳光美居社区、松园岭社区 | 86262248-202、36404926 | 6 | |
63 | 新市 | 黄石街 | 江夏小学 | 公办 | 江夏社区、陈田第二社区(只招江夏村范围)、白云尚城社区、荷塘月色社区(荷塘月色小区除外)、元邦社区(只招元邦航空家园小区) | 26292920 | 4 | |
64 | 新市 | 黄石街 | 马务小学 | 公办 | 马务社区、石岗社区、元邦社区(元邦航空家园小区除外) | 26271126 | 2 | |
65 | 新市 | 黄石街 | 陈田小学 | 公办 | 陈田第一社区、陈田第二社区(只招陈田村范围、儒苑小区)、广外大社区 | 26290985 | 2 | |
66 | 新市 | 黄石街 | 黄石学校小学部 | 公办 | 黄石花园第一社区、黄石花园第二社区 | 86247022 | 3 | |
67 | 新市 | 三元里街 | 广园小学第二实验学校 | 民办 | 以景泰街、三元里街为招生范围(百事佳小区业主优先解决) | 86367947 | 3 | |
68 | 新市 | 三元里街 | 金桂园小学 | 民办 | 金桂园社区、飞鹅新村社区(只招花季小区) | 86196220 | 4 | |
69 | 新市 | 三元里街 | 三元里实验小学 | 民办 | 以三元里街为招生范围 | 86012861 | 3 | |
70 | 新市 | 棠景街 | 机场西小学 | 民办 | 心谊社区、机场西社区(棠下原村民、万方园、腾龙阁、翠逸家园除外) | 86343705 | 3 | |
71 | 新市 | 棠景街 | 棠景小学 | 民办 | 棠下南社区(棠下原村民除外)、机场北社区(棠下原村民除外)、机场西社区(只招万方园、腾龙阁、翠逸家园) | 86014457 | 4 | |
72 | 新市 | 黄石街 | 方圆实验小学 | 民办 | 高尔夫社区、荷塘月色社区(只招荷塘月色小区) | 86253904 | 6 | |
73 | 新市 | 黄石街 | 祥景小学 | 民办 | 祥景花园社区 | 86438584 | 3 | |
74 | 人和 | 人和镇 | 蚌湖小学 | 公办 | 蚌湖七村委(黄榜岭村、新联村、镇湖村、清河村、南方村、建南村、西湖村)、蚌湖居委 | 86039903 36034028 | 5 | |
75 | 人和 | 人和镇 | 人和一小 | 公办 | 鸦湖村、大巷村、方石村、人和居委、岗尾村下坑 | 86459502 | 4 | |
76 | 人和 | 人和镇 | 人和二小 | 公办 | 东华村、西成村、矮岗村、 东华村北安置区 | 36041392 | 5 | |
77 | 人和 | 人和镇 | 人和三小 | 公办 | 人和镇民强村、明星村、新兴村 | 36025096 | 3 | |
78 | 人和 | 人和镇 | 人和四小 | 公办 | 人和村、高增村 | 86450302 | 2 | |
79 | 人和 | 人和镇 | 人和五小 | 公办 | 凤和村、太成村 | 86458030 | 2 | |
80 | 人和 | 人和镇 | 人和六小 | 公办 | 人和镇鹤亭村、秀水村 | 36736060 | 2 | |
81 | 人和 | 人和镇 | 人和七小 | 公办 | 横沥村、岗尾村 | 36035352 | 2 | |
82 | 人和 | 人和镇 | 人和八小 | 公办 | 汉塘村、 东华村北安置区 | 36038846 | 2 | |
83 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 钟落潭小学 | 公办 | 钟落潭居委、钟落潭村、五龙岗村1-2社、长沙埔村和黎家塘村 | 87408851 | 6 | |
84 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 蟠龙小学 | 公办 | 五龙岗村3-13社、障岗村、梅田村、白土村、 茅岗村、马沥村1-6社、马洞村、长腰岭村 | 87406062 | 4 | |
85 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 新和学校(小学部) | 公办 | 新村村、登塘村、湴湖村、马沥村7-8社 | 87412384 | 2 | |
86 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 龙岗学校(小学部) | 公办 | 龙岗村、安平村 | 87414091 | 2 | |
87 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 竹料一小 | 公办 | 竹一村、红旗村、竹料居委 | 87480932—8005 | 4 | |
88 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 竹料二小 | 公办 | 竹二村、竹三村 | 87443633-602 | 3 | |
89 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 竹料三小 | 公办 | 寮采村、雄伟村、米岗村 | 87417863-801 | 3 | |
90 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 竹料四小 | 公办 | 大纲领村、乌溪村、东凤村及中和墟(户籍属竹料派出所) | 87440793 | 3 | |
91 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 竹料五小 | 公办 | 龙塘村、虎塘村、大罗村、小罗村 | 87446885 | 2 | |
92 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 良田一小 | 公办 | 沙田居委、沙田村、华坑村、陈洞村、光明村(4社千家围除外) | 87440302—806 | 3 | |
93 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 良田二小 | 公办 | 良田村、光明村4社(千家围)、良田居委 | 37400142 | 4 | |
94 | 钟落潭 | 钟落潭镇 | 良田三小 | 公办 | 白沙村、金盆村 | 87451010 | 3 | |
95 | 江高 | 江高镇 | 新楼小学 | 公办 | 新楼村 | 36099342 | 1 | |
96 | 江高 | 江高镇 | 双岗小学 | 公办 | 双岗村、长岗村 | 36098009 | 2 | |
97 | 江高 | 江高镇 | 水沥小学 | 公办 | 水沥村 | 36080594 | 1 | |
98 | 江高 | 江高镇 | 江村小学 | 公办 | 江村村、塘贝村 | 61128484 | 4 | |
99 | 江高 | 江高镇 | 茅山小学 | 公办 | 茅山村 | 86162776 | 1 | |
100 | 江高 | 江高镇 | 蓼江小学 | 公办 | 蓼江村、大龙头村 | 36346775 | 1 | |
101 | 江高 | 江高镇 | 小塘小学 | 公办 | 小塘村、叶边村 | 86205762 | 2 | |
102 | 江高 | 江高镇 | 大田小学 | 公办 | 大田村、沙溪村、勤星村 | 36095893 | 2 | |
103 | 江高 | 江高镇 | 江高中心小学 | 公办 | 江兴社区、高塘社区、松岗社区、河心洲社区、江华社区、金沙社区、珠江村、南岗村、何布村、田南路13号 | 86601930 | 6 | |
104 | 江高 | 江高镇 | 广铁八小 | 公办 | 广北居委、泉溪村 | 37151823 | 2 | |
105 | 江高 | 江高镇 | 神山一小 | 公办 | 雄丰村、井岗村、南浦村、罗溪村 | 86060015 | 2 | |
106 | 江高 | 江高镇 | 神山二小 | 公办 | 南山居委、神山居委、五丰村、中八村 | 86607136 | 2 | |
107 | 江高 | 江高镇 | 神山三小 | 公办 | 两上村、两下村、朗头村、聚龙村 | 36343066 | 2 | |
108 | 江高 | 江高镇 | 神山五小 | 公办 | 杨山村、鹤岗村、峡石村 | 36410469 | 2 | |
109 | 江高 | 江高镇 | 大岭小学 | 公办 | 大岭村 | 86607050 | 1 | |
110 | 江高 | 江高镇 | 郭塘小学 | 公办 | 郭塘村 | 36418350 | 1 | |
111 | 江高 | 江高镇 | 沙龙小学 | 公办 | 沙龙村 | 36389356 | 1 | |
112 | 江高 | 江高镇 | 石华小学 | 公办 | 大石岗村、石龙居委、档铺街 | 36355630 | 1 | |
113 | 太和 | 太和镇 | 白云区太和第一小学 | 公办 | 太和镇和珊居委户籍居民子女,谢家庄村8社,13社户籍村民子女,石湖小学和营溪小学等个别地段统筹生 | 87428117、87420014 | 4 | |
114 | 太和 | 太和镇 | 白云区石湖小学 | 公办 | 石湖村 | 87423003 | 2 | |
115 | 太和 | 太和镇 | 白云区大源小学 | 公办 | 大源村、(大源山庄小区、桐林别墅、江南世家等)人户一致的业主子女 | 87431556 | 4 | |
116 | 太和 | 太和镇 | 白云区太和第二小学 | 公办 | 米龙村、和龙村、白山村 | 87428045 | 4 | |
117 | 太和 | 太和镇 | 白云区穗丰小学 | 公办 | 穗丰村、兴丰村 | 87477331 | 2 | |
118 | 太和 | 太和镇 | 白云区头陂小学 | 公办 | 头陂村 | 87464460 | 2 | |
119 | 太和 | 太和镇 | 白云区沙亭岗小学 | 公办 | 沙亭岗村 | 87428462 | 2 | |
120 | 太和 | 太和镇 | 白云区谢家庄小学 | 公办 | 谢家庄村(8社、13社除外)、和珊社区(1998年前购买太和镇开发公司并有宅基地证和正式发票的房产);如意小区(1998年前购买太和镇开发公司并有宅基地证和正式发票的房产);丰泰小区(1998年前购买太和镇开发公司并有宅基地证和正式发票的房产);太和苑小区(1998年前购买太和镇开发公司并有宅基地证和正式发票的房产) | 87421634 | 4 | |
121 | 太和 | 太和镇 | 白云区营溪小学 | 公办 | 营溪村 | 87429948 | 1 | |
122 | 太和 | 太和镇 | 白云区大沥小学 | 公办 | 大沥村、田心村、草庄村 | 87467125/87469609 | 4 | |
123 | 太和 | 太和镇 | 白云区夏良小学 | 公办 | 夏良村、北村、柏塘村、龙归公路北、汇雅花园(人户一致)的业主子女 | 36364534 | 4 | |
124 | 太和 | 太和镇 | 白云区南村小学 | 公办 | 南村、龙归墟祥云大街(龙归居委)公路以西 | 校长室:86049340教导处:36713571 | 2 | |
125 | 太和 | 太和镇 | 白云区南园小学 | 公办 | 南岭村、园夏村 | 86043518 | 2 | |
126 | 太和 | 太和镇 | 白云区永兴小学 | 公办 | 永兴村 | 87479950 | 4 | |
127 | 太和 | 太和镇 | 白云区龙归学校(小学部) | 公办 | 龙归城人户一致的业主子女、东湖映月人户一致的业主子女 | 31523760/31523447/86214070 | 6 | |
128 | 太和镇 | 太和镇 | 中大附属蓝山外语实验小学 | 民办 | 万科蓝山小区 | 37255945 | 3 | 核减10人 |
129 | 太和 | 太和镇 | 广州市白云区云翔学校 | 公办 | 白云区户籍 | 86043480、86040373 | 1 | 特殊教育学校 |
相关推荐:
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看