来源:幼教网 作者:奉贤区教育局 2017-03-29 14:50:26
2017年上海市奉贤区中小学校招生计划
镇区 | 学校名称 | 班级数 | 学生数 |
南桥镇 | 古华小学 | 3 | 105 |
解放路小学 | 6 | 210 | |
实验小学 | 8 | 280 | |
南桥小学 | 4 | 140 | |
育贤小学 | 5 | 175 | |
江海第一小学 | 4 | 140 | |
江山小学 | 4 | 140 | |
古华中学 | 8 | 280 | |
奉贤区教育学院附属实验中学 | 8 | 280 | |
实验中学贝港校区 | 9 | 360 | |
光明学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:5 | 225 | ||
弘文学校 | 一年级:4 | 140 | |
六年级:6 | 270 | ||
阳光外国语学校 | 一年级:4 | 140 | |
六年级:6 | 240 | ||
育秀实验学校 | 一年级:6 | 210 | |
六年级:10 | 400 | ||
华亭学校 | 一年级:4 | 140 | |
六年级:6 | 270 | ||
青村镇 | 明德外国语小学 | 4 | 160 |
青村小学 | 4 | 160 | |
钱桥学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:4 | 180 | ||
青村中学 | 4 | 180 | |
青溪中学 | 3 | 120 | |
四团镇 | 四团小学 | 5 | 200 |
平安学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:4 | 160 | ||
邵厂学校 | 一年级:2 | 80 | |
六年级:2 | 80 | ||
四团中学 | 4 | 160 | |
西渡街道 | 西渡小学 | 6 | 240 |
西渡学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:5 | 225 | ||
柘林镇 | 胡桥学校 | 一年级:4 | 160 |
六年级:4 | 180 | ||
柘林学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:3 | 135 | ||
新寺学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:3 | 135 | ||
海湾镇 | 五四学校 | 一年级:2 | 80 |
六年级:2 | 80 | ||
星火学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:3 | 120 | ||
海湾旅游区 | 海湾小学 | 3 | 120 |
柘林学校(上师大四附中分部) | 1 | 45 | |
奉城镇 | 奉城第一小学 | 4 | 160 |
奉城二小 | 4 | 160 | |
洪庙小学 | 4 | 160 | |
塘外小学 | 3 | 120 | |
头桥小学 | 4 | 160 | |
肇文学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:4 | 160 | ||
奉城二中 | 5 | 200 | |
洪庙中学 | 4 | 160 | |
塘外中学 | 4 | 160 | |
头桥中学 | 4 | 180 | |
金海社区 | 南桥小学恒贤校区 | 6 | 240 |
金水苑小学 | 4 | 160 | |
金水苑中学 | 4 | 160 | |
实验中学崇实校区 | 5 | 200 | |
奉浦社区 | 奉教院附小 | 6 | 240 |
肖塘小学 | 4 | 160 | |
奉浦学校 | 一年级:2 | 80 | |
六年级:2 | 80 | ||
上海帕丁顿双语学校 | 一年级:4 | 112 | |
六年级:4 | 112 | ||
汇贤中学 | 6 | 270 | |
肖塘中学 | 6 | 270 | |
金汇镇 | 思言小学 | 4 | 140 |
金汇学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:4 | 180 | ||
齐贤学校 | 一年级:3 | 105 | |
六年级:4 | 160 | ||
泰日学校 | 一年级:6 | 240 | |
六年级:4 | 180 | ||
尚同中学 | 3 | 120 | |
庄行镇 | 庄行学校 | 一年级:4 | 160 |
六年级:4 | 180 | ||
邬桥学校 | 一年级:4 | 160 | |
六年级:4 | 180 | ||
直属单位 | 惠敏学校 | 2 | 15 |
青少年业余体育学校 | 1 | 25 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看