来源:幼教网 2017-02-07 15:57:20
根据《深圳市义务教育就近入学管理办法》,坪山区2017年学位需求预测结果(千人学位数),以及全区2016年10月人口普查的社区人口比调研数据、楼盘入住情况和规模企业整体搬迁等实际情况,结合坪山区近四年招生网上预报名和实际录取的情况,特制订招生范围和招生类型调整方案:
一、招生范围调整方案
(一)小学学区
1.坪山实验学校:六和社区;
2.坪山外国语学校:坑梓街道和龙田街道厦深铁路以南片区,南布社区金牛西路和坪葵路交界以东、以北片区,大工业区,老坑社区厦深铁路以北(2018年之前与坑梓中心小学共享);
3.坪山二小:沙坣,南布社区金牛西路和坪葵路交界以西、以南片区,石井和金龟社区坪葵路以西片区;
4.田田学校:田心、田头、石井和金龟社区坪葵路以东片区。
调整后2017年各小学学区千人学位数、总人口比一览 | |||||||
学校 | 招生片区(社区) | 2016年人口 | 调整后千人学位数 | 调整前千人学位数 | 调整后总人口学位比 | 调整前总人口学位比 | |
总计(人) | 户籍(人) | (深标80座) | |||||
坪山实验学校 | 六和社区 | 45107 | 6041 | 52.65 | 32.51 | 7.47 | 30.77 |
坪山中心小学 | 坪山、江岭、和平、坪环比亚迪路以北片区 | 80122 | 9439 | 22.77 | 22.77 | 45.32 | 45.32 |
坪山第二小学 | 沙坣,南布社区金牛西路和坪葵路交界以西、以南片区,石井和金龟社区坪葵路以西片区 | 42348 | 2862 | 37.16 | 24.56 | 26.91 | 40.72 |
六联小学 | 六联(除洋母帐) | 54432 | 3874 | 25.9 | 25.9 | 38.6 | 38.6 |
碧岭小学 | 碧岭 | 42789 | 2077 | 28.58 | 28.58 | 34.99 | 34.99 |
汤坑小学 | 汤坑、沙湖 | 36546 | 2964 | 35.11 | 35.11 | 28.48 | 28.48 |
坪山同心外国语学校 | 坑梓街道和龙田街道厦深铁路以南片区,南布社区金牛西路和坪葵路交界以东、以北片区,大工业区,其中老坑社区厦深铁路以北与坑梓中心小学共享 | 76113 | 4951 | 21.28 | 11.05 | 46.98 | 90.52 |
坑梓中心小学 | 坑梓、秀新、老坑社区厦深铁路以北,其中老坑社区厦深铁路以北与坪山同心外国语学校共享 | 66509 | 4787 | 32.3 | 32.3 | 31.43 | 31.43 |
龙田小学 | 龙田 | 39406 | 2558 | 26.34 | 26.34 | 37.96 | 37.96 |
金田小学 | 金沙和沙田社区厦深铁路以北 | 38515 | 3516 | 38.37 | 38.37 | 26.06 | 26.06 |
中山小学 | 坪环比亚迪路以南片区、洋母帐村、马峦 | 21840 | 3740 | 74.16 | 74.16 | 13.48 | 13.48 |
田田学校 | 田心、田头、石井和金龟社区坪葵路以东片区 | 40948 | 4779 | 40.18 | / | 25.28 | / |
备注:坑梓中心小学与坪山同心外国语学校2018年以前共享老坑社区厦深铁路以北片区。 |
(二)初中学区
1.坪山中学:坪山、和平、坪环比亚迪路以北片区、江岭、沙坣、坪山围、洋母帐;
2.中山中学:坪环比亚迪路以南片区、马峦、汤坑、沙湖、碧岭;
3.坪山同心外国语学校:坑梓街道和龙田街道厦深铁路以南、南布、大工业区、老坑厦深铁路以北片区(2018年之前与光祖中学共享);
4.光祖中学:坑梓街道和龙田街道厦深铁路以北片区(其中老坑社区厦深铁路以北片区2018年之前与坪山同心外国语学校共享)
5.坪山实验学校:六联(除坪山围、洋母帐)、六和;
6.田田学校:石井、田心、田头、金龟。
调整后2017年各初中学区千人学位数、总人口比一览 | |||||||
学校 | 招生片区(社区) | 2016年人口 | 调整后千人学位数 | 调整前千人学位数 | 调整后总人口学位比 | 调整前总人口学位比 | |
总计 | 户籍 | (深标35) | |||||
坪山实验学校 | 六联(除坪山围、洋母帐)、六和 | 103539 | 10915 | 10.43 | 9.6 | 95.87 | 104.16 |
坪山中学 | 坪山、和平、坪环比亚迪路以北片区、江岭、沙坣、坪山围、洋母帐 | 117624 | 11839 | 13.77 | 10.98 | 72.61 | 91.1 |
坪山同心外国语学校 | 坑梓街道和龙田街道厦深铁路以南、南布、大工业区,其中老坑社区厦深铁路以北片区与光祖中学共享 | 99077 | 6846 | 8.18 | 11.05 | 122.32 | 90.52 |
光祖中学 | 坑梓和龙田街道厦深铁路以北片区(其中老坑社区厦深铁路以北片区与坪山同心外国语学校共享) | 136157 | 8811 | 9.92 | 9.92 | 100.86 | 100.86 |
中山中学 | 坪环比亚迪路以南片区、马峦、汤坑、沙湖、碧岭 | 94629 | 5570 | 17.12 | 15.89 | 58.41 | 62.94 |
田田学校 | 田心、田头、石井、金龟 | 44596 | 5383 | 18.16 | / | 55.06 | / |
备注:光祖中学与坪山同心外国语学校2018年以前共享老坑社区厦深铁路以北片区。 |
二、招生类型调整方案
坪山区2016年以前招生类型按照市教育局相关政策以及“1+5”政策,根据户籍、住房划分为六类:
1.第一类坪山户籍,自有房;
2.第二类深圳其他区户籍,自有房;
3.第三类坪山户籍,租房;
4.第四类深圳其他区户籍,租房;
5.第五类非深户,自有房;
6.第六类非深户,租房;
考虑到我区从功能区升级为行政区,且原坑梓街道、坪山街道撤并划分为现在的坑梓街道、龙田街道、碧岭街道、石井街道、马峦街道、坪山街道六个街道,以及全区人口增量均大幅增加,共享学区均到2016学年截止共享,九年一贯制的田田学校借深高东校区提前招生等实际情况,根据市政府下发的《深圳市人民政府关于进一步加强和完善人口服务管理的若干意见》(深府〔2016〕58号,以下简称“人口服务管理意见”)的文件精神对全区的学位类型进行了调整:
类型 | 具体条件 | 房屋类型 |
第1类 | 坪山户籍,自有房 |
自有房:父母、祖父母、外祖父母或其他法定监护人有学区购房或祖屋,且产权份额>50%; 特殊房产:含自建房、回迁房、军产房、集资房、集体宿舍等;或父母享受政府出租的人才住房、安居房、经济适用房。 租房(红本):父母、祖父母、外祖父母或其他法定监护人在学区租房且在租赁部门经过备案。 租房(蓝本):父母、祖父母、外祖父母或其他法定监护人在学区租房且有租赁部门出具的证明。 |
第2类 | 深圳其他区户籍,自有房 | |
第3类 | 坪山户籍, 租房(红本、蓝本),特殊房产,提供无房证明 | |
第4类 | 坪山户籍,租房(红本、蓝本),特殊房产,不提供无房证明 | |
第5类 | 非深户,自有房 | |
第6类 | 深圳其他区户籍,租房(红本、蓝本),特殊房产,提供无房证明 | |
第7类 | 深圳其他区户籍,租房(红本、蓝本),特殊住房,不提供无房证明 | |
第8类 | 非深户籍,租房,特殊房产 |
坪山新区小一招生范围
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看