来源:幼教网 2016-12-16 12:23:32
141 | 左家庄幼儿园 | 一级一类 | 集体 | 左家庄街道 | 左北里社区 | 北京市朝阳区左家庄北里31号楼 | 750 | 64648930 |
142 | 左家庄街道中心幼儿园 | 二级一类 | 集体 | 左家庄街道 | 三源里社区 | 三源里街10号楼 | 750 | 64660909-618 |
143 | 小橡树幼儿园 | 无 | 民办 | 香河园街道 | 西坝河东里社区 | 朝阳区西坝河东里30号楼 | 6480 | 64669309 |
144 | 21世纪幼儿园(UHN园) | 一级一类 | 民办 | 左家庄街道 | 曙光里社区 | 朝阳区西坝河东里2号院8号楼 | 3740普通班/7000国际班 | 51301208 |
145 | 63918部队幼儿园 | 一级一类 | 部队 | 左家庄街道 | 左南里社区 | 朝阳区左家庄12号院幼儿园 | 750 | 66358929 |
146 | 汇佳幼儿园(国展) | 无 | 民办 | 香河园街道 | 西坝河东里社区 | 朝阳区西坝河东里103号 | 4200 | 010-64655212 |
147 | 香河园街道中心幼儿园 | 区级示范幼儿园 | 集体 | 香河园街道 | 柳芳北里社区 | 朝阳区柳芳北里7号楼 | 1270 | 64619609 |
148 | 香河园西坝河东里幼儿园 | 二级二类 | 集体 | 香河园街道 | 西坝河东里社区 | 北京市朝阳区香河园街道西坝河东里71号楼后 | 600 | 64673393/64678696 |
149 | 至尊宝宝幼儿园(西坝河) | 无 | 民办 | 香河园街道 | 西坝河中里社区 | 北京市朝阳区西坝河中里22号 | 6200 | 64651186 |
150 | 艾毅双语幼儿园(远洋) | 无 | 民办 | 麦子店街道 | 霞光里社区 | 北京市朝阳区东三环北路2号远洋新干线E座 | 8750 | 84467287 |
151 | 农业部机关幼儿园 | 区级示范幼儿园 | 中央其他部门 | 麦子店街道 | 农展南里社区 | 北京市朝阳区农展南里11号 | 750 | 59191746 |
152 | 北京市朝阳区青苗幼儿园 | 无 | 民办 | 奥运村街道 | 万科星园社区 | 北京市安立路30号院7号楼仰山公园西南门 | 9000 | 64304594 |
153 | 春宇(凤凰苑)幼儿园 | 一级一类 | 民办 | 左家庄街道 | 曙光里社区 | 北京市朝阳区曙光西里甲五号23楼 | 1700 | 84554566 |
154 | 新世纪幼儿园 | 区级示范幼儿园 | 民办 | 呼家楼街道 | 新街社区 | 北京市朝阳区呼家楼新街大院16号 | 1999 | 65933855 |
155 | 爱丽尔幼儿园 | 二级二类 | 民办 | 八里庄街道 | 八里庄东里社区 | 北京市朝阳区八里庄东里1 号幼儿园 | 1700 | 65570730 |
156 | 蓓蕾幼儿园 | 一级一类 | 地方企业 | 六里屯街道 | 炫特家园社区 | 朝阳区十里堡北区1号院 | 750 | 85830377-8005/18613856792 |
157 | 汇佳幼儿园(远洋) | 一级一类 | 民办 | 八里庄街道 | 八里庄西里社区 | 北京市朝阳区八里庄西里远洋天地小区77号楼 | 1700 | 85863992-8010 |
158 | 合生罗马幼儿园 | 无 | 民办 | 八里庄街道 | 罗马嘉园社区 | 北京市朝阳区朝阳北路107号院 | 3500 | 18910532767 |
159 | 培基幼儿园(无限园) | 二级二类 | 民办 | 八里庄街道 | 甘露园社区 | 北京市朝阳区甘露园朝阳无限芳菁苑11号院 | 3000 | 85738379/85738380 |
160 | 培华实验幼儿园(红庙) | 一级一类 | 民办 | 八里庄街道 | 红庙北里社区 | 北京市朝阳区红庙北里9号楼 | 业主2600/非业主3000 | 65934130/65018139-806 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看