来源:幼教网 2016-12-16 12:23:32
61 | 朝花幼儿园(世华泊郡) | 无 | 民办 | 来广营乡 | 清苑路第一社区 | 北京市朝阳区水岸中街19号院世华泊郡小区 | 1700 | 84967663 |
62 | 总装备部直属机关幼儿园 | 一级一类 | 部队 | 安贞街道 | 黄寺社区 | 朝阳区黄寺大街九号院幼儿园 | 750 | 66350279 |
63 | 美格幼儿园(千鹤园) | 无 | 民办 | 小关街道 | 小关社区 | 北京市朝阳区北四环东路108号千鹤家园8号楼 | 2500 | 13426339589 |
64 | 美格幼儿园(国典园) | 无 | 民办 | 和平街街道 | 胜古北社区 | 北京市朝阳区安定路12号院国典华园8号楼 | 3500 | 64437967 |
65 | 北京市工商业联合会安贞东里幼儿园 | 一级二类 | 事业单位 | 安贞街道 | 安贞里社区 | 朝阳区安贞里二区9号楼 | 750 | 64455568 |
66 | 安贞街道中心幼儿园 | 一级一类 | 集体 | 安贞街道 | 安贞西里社区 | 朝阳区安贞西里二区十八楼 | 750 | 64439204-8013 |
67 | 聋儿康复研究启聪幼儿园 | 一级二类 | 事业单位 | 小关街道 | 高原街社区 | 北京市朝阳区惠新里小营甲8号 | 750 | 84632973 |
68 | 汇佳幼儿园(安贞园) | 无 | 民办 | 安贞街道 | 安华西里社区 | 北京朝阳安华西里二区2号楼 | 4200 | 64248356-802 |
69 | 可儿幼儿园(阳光上东) | 无 | 民办 | 将台乡 | 丽都社区 | 北京市东四环北路6号 | 6900 | 010-51307174 |
70 | 培基幼儿园(太阳宫) | 一级二类 | 民办 | 太阳宫乡 | 尚家楼社区 | 朝阳区太阳宫金星园7号楼 | 5000元 | 84413316 |
71 | 红黄蓝幼儿园(和平里) | 无 | 民办 | 香河园街道 | 光熙门北里南社区 | 北京市朝阳区光熙家园8号楼 | 4500/5700 | 18701625507 |
72 | 卓悦童双语艺术幼儿园 | 无 | 民办 | 东湖街道 | 望京西园社区 | 望京西园二区216栋 | 3300 | 84713737 |
73 | 德育苑双语幼儿园 | 无 | 民办 | 大屯街道 | 育慧西里社区 | 北京市朝阳区德育苑双语幼儿园 | 7500 | 84368211-801 |
74 | 北京市朝阳区子乐幼儿园 | 无 | 民办 | 望京街道 | 南湖西园社区 | 朝阳区望京南湖西园501号楼 | 2600 | 84245697/84245698 |
75 | 思贝乐幼儿园 | 无 | 民办 | 望京街道 | 望京西园三区社区 | 北京市朝阳区望京西园三区324楼 | 5045 | 13488868629 |
76 | 63961部队幼儿园 | 一级一类 | 部队 | 来广营乡 | 北苑一号院社区 | 北京市朝阳区安外北苑一号院 | 750 | 66749346/13611230547 |
77 | 北京市朝阳区花家地婴幼儿培育中心 | 无 | 民办 | 望京街道 | 花家地社区 | 北京市朝阳区花家地小区11号楼 | 1990 | 64739351 |
78 | 唐纳朝来幼儿园 | 一级一类 | 民办 | 来广营乡 | 时代庄园社区 | 北京市朝阳区朝来绿色家园来春园34号 | 3150 | 84953700/84953711 |
79 | 中建一局建设发展公司幼儿园 | 一级二类 | 地方企业 | 望京街道 | 望花路西里社区 | 朝阳区望花路西里13号楼 | 750 | 84158487 |
80 | 培基双语幼儿园(望京园) | 一级一类 | 民办 | 望京街道 | 花家地西里社区 | 北京市朝阳区花家地西里219栋 | 6000 | 84413316 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看