来源:幼教网 2016-12-16 12:23:32
41 | 北京市朝阳区丽景幼儿园 | 一级一类 | 县级教育部门 | 常营乡 | 丽景园社区 | 北京市朝阳区常营乡五里桥一街4号 | 750 | 57845301 |
42 | 中国人民大学朝阳幼儿园 | 一级二类 | 县级教育部门 | 太阳宫乡 | 芍药居二社区 | 朝阳区芍药居北里217号 | 750 | 84158387 |
43 | 中国人民大学朝阳幼儿园分园 | 无 | 县级教育部门 | 太阳宫乡 | 惠忠庵社区 | 太阳宫一街2号院1号楼 | 750 | 84158375 |
44 | 北京市朝阳区泛海幼儿园 | 一级一类 | 县级教育部门 | 东风乡 | 泛海国际南社区 | 北京市朝阳区华章东路5号院1号楼2号 | 750 | 85855777/8029 |
45 | 中科院四幼 | 一级一类 | 中央其他部门 | 亚运村街道 | 祁家豁子社区 | 北京市朝阳区祁家豁子 华严里大院 | 750 | 400-006-1638 |
46 | 中科院五幼 | 一级一类 | 中央其他部门 | 奥运村街道 | 科学园社区 | 北京市朝阳区科学园南里三区317楼 | 750 | 400-006-1638 |
47 | 中科院六幼 | 一级一类 | 中央其他部门 | 亚运村街道 | 华严北里西社区 | 北京市朝阳区华严北里16号楼 | 750 | 400-006-1638 |
48 | 总装后勤部幼儿园 | 一级一类 | 部队 | 奥运村街道 | 总装社区 | 朝阳区安翔北里十号院 | 750 | 66354479 |
49 | 农机院幼儿园 | 一级二类 | 中央其他部门 | 奥运村街道 | 北沙滩社区 | 北京市朝阳区北沙滩1号院 | 750 | 64882359 |
50 | 海嘉实验幼儿园(西奥园) | 无 | 民办 | 奥运村街道 | 风林绿洲社区 | 北京市朝阳区大屯路西奥中心A座 | 3150 | 64840699 |
51 | 吉美瑞幼儿园 | 无 | 民办 | 奥运村街道 | 总装社区 | 朝阳区澳景花庭小区 | 1980 | 18600962964 |
52 | 亚奥幼儿园 | 无 | 民办 | 奥运村街道 | 绿色家园社区 | 北京市朝阳区北辰绿色家园拂林园内 | 2580 | 13661105994 |
53 | 幸福泉世茂幼儿园 | 无 | 民办 | 奥运村街道 | 龙祥社区 | 北京市朝阳区清林路1号院8号楼 | 6000 | 010-84942033 |
54 | 先策幼儿园 | 无 | 民办 | 奥运村街道 | 绿色家园社区 | 北京市朝阳区北辰绿色家园B3区 天朗园甲1号 | 4500 | 84927579-8000 |
55 | 为明实验幼儿园 | 二级二类 | 民办 | 奥运村街道 | 林萃社区 | 林萃西里19号为明实验幼儿园 | 4000 | 82721413/82722198 |
56 | 为明多元智能幼儿园 | 无 | 民办 | 奥运村街道 | 林萃社区 | 北京市朝阳区为明多元智能幼儿园 | 1400 | 82720352 |
57 | 世纪东方幼儿园 | 无 | 民办 | 奥运村街道 | 林萃社区 | 林萃路2号国家网球中心 | 4700 | 84370912 |
58 | 朝花幼儿园(来广营园) | 无 | 民办 | 来广营乡 | 清苑路第一社区 | 北京市朝阳区清河营东路4号院1号楼 | 1700 | 84870933 |
59 | 艾德沃双语幼儿园 | 无 | 民办 | 来广营乡 | 红军营社区 | 红军营南路168号 | 4800 | 010-84915038 |
60 | 红黄蓝幼儿园(筑华年) | 无 | 民办 | 来广营乡 | 北苑家园清友园社区 | 北京市朝阳区双营路2号院筑华年小区红黄蓝幼儿园 | 1700 | 18310834189 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看