来源:幼教网 2016-12-16 12:23:32
221 | 建材制品总厂幼儿园 | 无 | 地方企业 | 八里庄街道 | 城市华庭社区 | 朝阳区朝阳路十里堡甲3号 | 1500 | 85779110 |
222 | 百年嘉华幼儿园 | 无 | 民办 | 南磨房乡 | 百子湾东社区 | 北京市朝阳区百子湾家园D区403号楼 | 2900 | 13661372192 |
223 | 红黄蓝幼儿园(通惠) | 一级一类 | 民办 | 高碑店乡 | 通惠家园社区 | 北京市朝阳区通惠家园惠泽园7号楼 | 3600 | 15210820869 |
224 | 伊顿慧智幼儿园(华侨城) | 无 | 民办 | 垡头街道 | 垡头二区社区 | 北京市朝阳区金蝉欢乐园1号院甲2号 | 5600/4200 | 67381938 |
225 | 威斯顿幼儿园(百子湾) | 无 | 民办 | 南磨房乡 | 百子湾西社区 | 北京市朝阳区百子湾西里113号楼 | 2716 | 87950587/87950596-602 |
226 | 精诚实验幼儿园(南磨房) | 无 | 民办 | 南磨房乡 | 紫南家园社区 | 北京市朝阳区南磨房乡化工路北侧500米 | 4800 | 13161142077 |
227 | 春风化雨双语幼儿园 | 无 | 民办 | 劲松街道 | 大郊亭社区 | 北京市朝阳区南磨房路1号院1号楼 | 1400/4000 | 56387668 |
228 | 伊禾木双语幼儿园 | 无 | 民办 | 黑庄户乡 | 康城社区 | 北京市朝阳区伊禾木双语幼儿园 | 8000 | 85375775/85375665 |
229 | 南磨房中心幼儿园 | 一级一类 | 集体 | 南磨房乡 | 平乐园社区 | 朝阳区平乐园小区210楼 | 750 | 67340222 |
230 | 可儿幼儿园 | 无 | 民办 | 黑庄户乡 | 康城社区 | 双桥东路9号 | 3200 | 85371225 |
231 | 双桥幼儿园 | 一级一类 | 地方企业 | 黑庄户乡 | 双桥第一社区 | 朝阳区双桥东路 | 750 | 85391792 |
232 | 黑庄户中心幼儿园 | 无 | 集体 | 黑庄户乡 | 黑庄户村 | 黑庄户乡郎辛庄村 | 900 | 85382584--606/85381609 |
233 | 世纪阳光幼儿园 | 一级一类 | 民办 | 豆各庄乡 | 富力又一城社区 | 北京市朝阳区豆各庄乡黄厂南里1号院18号楼 | 2200 | 59640928-801 |
234 | 北京市朝阳区中育万科青青幼儿园 | 无 | 民办 | 豆各庄乡 | 青青家园社区 | 北京市朝阳区豆各庄5号院 | 2850 | 85301489 |
235 | 小红门乡中心幼儿园 | 二级二类 | 集体 | 小红门乡 | 鸿博社区 | 北京市朝阳区小红门乡鸿博家园B区 | 600 | 67948869-815 |
236 | 王四营乡中心幼儿园 | 二级二类 | 集体 | 王四营乡 | 王四营村 | 北京市朝阳区王四营乡政府北侧 | 900 | 87390823 |
237 | 十八里店乡幼儿园 | 一级一类 | 集体 | 十八里店乡 | 周庄村 | 朝阳区十八里店乡周庄六队 | 750 | 67473299 |
238 | 十八里店东明幼儿园 | 无 | 集体 | 十八里店乡 | 西直河村 | 北京市朝阳区十八里店乡西直河村东明幼儿园 | 470 | aixin9515@qq.com |
239 | 十八里店吕家营幼儿园 | 无 | 集体 | 十八里店乡 | 吕家营村 | 北京市朝阳区十八里店乡吕家营村 | 450 | 67663088 |
240 | 十八里店向阳幼儿园 | 无 | 集体 | 十八里店乡 | 横街子村 | 北京市朝阳区十八里店乡横街子村 | 450 | 87301238 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看