来源:幼教网 2016-08-02 11:34:29
北京地平线餐饮有限公司小学食谱5.30至6.3 (单位克) | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
食 谱 | 投料名称及数量(克) | 食 谱 | 投料名称及数量(克) | 食 谱 | 投料名称及数量(克) | 食 谱 | 投料名称及数量(克) | 食 谱 | 投料名称及数量(克) | |||||
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 |
紫米馒头 | 40 | 椒盐花卷 | 40 | 玉米馒头 | 40 | 麻酱花卷 | 40 | 高粱馒头 | 40 | |||||
孜然肉饼 | 2个 | 香菇蒸鸡 | 鸡块 | 88 | 原味肉排 | 2个 | 糖醋肉球 | 肉球 | 50 | 脆香小肉丸 | 80 | |||
宫爆鸡丁 | 鸡丁 | 15 | 肉丝拉皮 | 土豆 | 40 | 咖喱肉丁 | 肉丁 | 15 | 冬瓜 | 50 | 番茄炒禽蛋 | 西红柿 | 90 | |
土豆 | 40 | 鲜香菇 | 10 | 土豆 | 50 | 青瓜木须肉 | 肉片 | 15 | 鸡蛋 | 30 | ||||
青椒 | 10 | 肉丝 | 20 | 胡萝卜 | 35 | 黄瓜 | 35 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 15 | ||||
胡萝卜 | 15 | 拉皮 | 60 | 枸杞西葫芦 | 枸杞 | 1 | 黄花 | 5 | 土豆 | 90 | ||||
花生米 | 10 | 香菜 | 2 | 西葫芦 | 110 | 鸡蛋 | 25 | |||||||
粉条绿橄榄 | 粉条 | 5 | 醋溜白菜 | 大白菜 | 120 | 木耳 | 15 | |||||||
绿橄榄 | 130 | 椒油银牙 | 银牙 | 100 | ||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 10 | 绿豆汤 | 5 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 0.1 | 绿豆汤 | 5 | 青菜蛋花汤 | 菠菜 | 10 | ||
鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||
营养素 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 一周平均值 | 参考摄入量 | |||||||
能量(KCAL) | 815.23 | 814.83 | 814.46 | 824.71 | 817.91 | 817.428 | 820 | |||||||
脂肪(g) | 22.28 | 21.35 | 21.38 | 24.71 | 21.54 | 22.252 | 22.8 | |||||||
蛋白质(g) | 31.76 | 31.47 | 31.67 | 32.2 | 30.6 | 31.54 | 30.8 | |||||||
碳水化合物(g) | 122.71 | 124.71 | 124.85 | 118.97 | 126.38 | 123.524 | 123 | |||||||
胆固醇(mg) | 69.7 | 74.72 | 127.35 | 198.8 | 232.08 | 140.53 | 小于120 | |||||||
维生素C(mg) | 70.95 | 67.83 | 24.77 | 18.32 | 52.7 | 46.914 | 36 | |||||||
膳食纤维(g) | 3.6 | 4.58 | 2.98 | 4.03 | 2.73 | 3.584 | 10 | |||||||
尼克酸(mgNE) | 14.18 | 4.5 | 4.9 | 3.24 | 4.69 | 6.302 | 4.8 | |||||||
胡萝卜素(μg) | 756.5 | 330.76 | 1497.5 | 187.74 | 563 | 667.1 | 未制定 | |||||||
维生素A(μgRE) | 140.83 | 94.77 | 317.9 | 117.39 | 194.69 | 173.116 | 280 | |||||||
维生素E(mgα-TE) | 3.21 | 3.2 | 2.05 | 10.21 | 2.51 | 4.236 | 4 | |||||||
钙(mg) | 124.7 | 123.34 | 84.3 | 147.23 | 60.87 | 108.088 | 320 | |||||||
磷(mg) | 434.86 | 341.56 | 373.8 | 403.17 | 390.17 | 388.712 | 320 | |||||||
钾(mg) | 851.92 | 707.8 | 755.84 | 583.75 | 843.59 | 748.58 | 600 | |||||||
钠(mg) | 126.57 | 170.35 | 180.53 | 88.53 | 91.26 | 131.448 | 480 | |||||||
铁(mg) | 5.68 | 5.99 | 7.03 | 9.95 | 7.36 | 7.202 | 4.8 | |||||||
锌(mg) | 3.51 | 3.86 | 5.03 | 4.98 | 4.83 | 4.442 | 5.4 | |||||||
镁(mg) | 85.36 | 43.32 | 60.26 | 57.68 | 54.78 | 60.28 | 100 | |||||||
营养小常识 | 糖类在生命活动过程中起着重要的作用,是一切生命体维持生命活动所需能量的主要来源。糖分为单糖、双糖和多糖,单糖包括葡萄糖、果糖和半乳糖,双糖包括蔗糖、麦芽糖和乳糖,多糖包括淀粉、膳食纤维和糖原。植物中最重要的糖是淀粉和膳食纤维,动物细胞中最重要的多糖是糖原。 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看