来源:幼教网 作者:—— 2010-05-05 18:08:42
学籍号前缀码 | 学校名称 | 学生数 |
01020225 | 北京第二实验小学 | 3421 |
01020248 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 1805 |
01020246 | 北京市西城区育翔小学 | 1559 |
01020209 | 北京市西城区黄城根小学 | 1383 |
01020230 | 北京市西城区育民小学 | 1323 |
01020228 | 北京市西城区中古友谊小学 | 1248 |
01020224 | 北京市西城区奋斗小学 | 1218 |
01020237 | 北京市西城区展览路第一小学 | 1084 |
01020227 | 北京市西城区三里河第三小学 | 1036 |
01020229 | 北京市西城区复兴门外第一小学 | 1019 |
01020220 | 北京市西城区宏庙小学 | 935 |
01020245 | 北京市西城区五路通小学 | 843 |
01020201 | 北京市西城区自忠小学 | 832 |
01020234 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | 816 |
01020241 | 北京市西城区进步小学 | 751 |
01020231 | 北京市西城区白云路小学 | 703 |
01020244 | 北京市西城区民族团结小学 | 636 |
01020218 | 北京市西城区西四北四条小学 | 630 |
01020212 | 北京市西城区玉桃园小学 | 585 |
01020211 | 北京市西城区厂桥小学 | 559 |
01020217 | 北京市西城区四根柏小学 | 554 |
01020232 | 北京市西城区青龙桥小学 | 496 |
01020216 | 北京市西城区官园小学 | 490 |
01020247 | 学校名称北京市西城区裕中小学 | 429 |
01020205 | 北京市西城区顺城街第一小学 | 405 |
01020214 | 北京市西城区鸦儿胡同小学 | 403 |
01020240 | 北京市西城区北礼士路第一小学 | 396 |
01020223 | 北京市西城区西单小学 | 380 |
01020204 | 长安小学 | 378 |
01020207 | 北京市西城区什刹海小学 | 370 |
01020203 | 北京市西城区北长街小学 | 330 |
01020236 | 北京市西城区银河小学 | 326 |
01020221 | 北京市西城区华嘉小学 | 321 |
01020239 | 北京市西城区文兴街小学 | 305 |
01020202 | 北京市西城区力学小学 | 301 |
01020206 | 北京市西城区柳荫街小学 | 296 |
01020226 | 北京市西城区涭水河小学 | 295 |
01020210 | 北京市西城区西什库小学 | 274 |
01020242 | 北京市德胜门外第二小学 | 270 |
01020213 | 北京市西城区新街口东街小学 | 248 |
01020208 | 北京市西城区护国寺小学 | 242 |
01020219 | 北京市西城区中华路小学 | 224 |
01020215 | 北京雷锋小学 | 129 |
01020238 | 西城区展览路第一小学分校 | 127 |
01020222 | 兵马司小学 | 98 |
01024028 | 北京市铁路第二中学 | 2471 |
01024004 | 北京市第四中学 | 2447 |
01024034 | 北京市西城外国语学校 | 2126 |
01024017 | 北京市第八中学 | 2093 |
01024040 | 北京师范大学第二附属中学 | 1980 |
01024018 | 北京市第三十五中学 | 1928 |
01024003 | 北京市第一六一中学 | 1856 |
01021022 | 北京市师范大学附属实验中学分校 | 1449 |
01024044 | 北京师范大学亚太实验学校 | 1382 |
01024045 | 北京市私立汇才中学 | 1339 |
01024005 | 北京市第十三中学 | 1294 |
01025021 | 北京市师范大学附属实验中学 | 1276 |
01024012 | 北京三中 | 1243 |
01024015 | 北京市第一五九中学 | 1202 |
01024007 | 北京市第一五六中学 | 1085 |
01024025 | 北京市第四十四中学 | 1007 |
01021011 | 北京市第十三中学分校 | 937 |
01021039 | 北京市三帆中学 | 924 |
01024035 | 北京七中 | 916 |
01024038 | 北京市西城区实验学校 | 900 |
01024010 | 北京教育学院附属中学 | 886 |
01024019 | 北京市二龙路中学 | 883 |
01024002 | 北京市第三十一中学 | 872 |
01024020 | 北京市鲁迅中学 | 807 |
01026048 | 北京市实美职业学校 | 806 |
01024013 | 北京市第四十一中学 | 736 |
01021023 | 北京市第八中学分校 | 734 |
01024026 | 北京市第214中学 | 706 |
01024006 | 北京市第三十九中学 | 679 |
01024032 | 北京市第五十六中学 | 668 |
01024031 | 北京市第一五四中学 | 642 |
01024027 | 北京市月坛中学 | 556 |
01021008 | 北京市西四中学 | 430 |
01021036 | 北京市裕中中学 | 303 |
01024016 | 北京市丰盛中学 | 172 |
01021030 | 北京市第三十五中学分校 | 167 |
01021042 | 100中学 | 159 |
01021037 | 北京市西城区民族团结中学 | 153 |
01022501 | 北京市第二聋人学校 | 139 |
01025502 | 北京市第四聋人学校 | 135 |
01024046 | 北京市育荣实验学校 | 92 |
01025041 | 学校名称北京市新光中学 | 92 |
01022503 | 北京市西城区培智中心学校 | 27 |
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看