来源:e度社区 作者:pyy2008 2010-03-15 15:17:13
1385.1 | 722.1 | 663.0 | 1081.2 | 303.9 | 6.1 | 5.3 | 0.8 | 1122.3 |
1423.2 | 743.1 | 680.1 | 1118.0 | 305.2 | 6.60 | 5.73 | 0.87 | 1136.3 |
1456.4 | 761.2 | 695.2 | 1151.3 | 305.1 | 5.06 | 5.15 | -0.09 | 1148.8 |
1492.7 | 779.9 | 712.8 | 1187.2 | 305.5 | 6.13 | 5.39 | 0.74 | 1162.9 |
1538.0 | 778.7 | 759.3 | 1286.1 | 251.9 | 6.29 | 5.20 | 1.09 | 1180.7 |
1581.0 | 807.4 | 773.6 | 1333.3 | 247.7 | 6.26 | 4.97 | 1.29 | 1197.6 |
1633.0 | 829.0 | 804.0 | 1379.9 | 253.1 | 8.32 | 4.92 | 3.40 | 1213.3 |
一直在找每年的新生儿数量,结果搜到了这个。黑体字部分是常住人口数量和常住人口出生率。俩数相乘就是大概的数量。入学的大小年也差不多明了了。08年的还没有出来,估计和07年不相上下。
相关推荐:
小升初试题、期中期末题、小学奥数题
尽在奥数网公众号
欢迎使用手机、平板等移动设备访问幼教网,幼儿教育我们一路陪伴同行!>>点击查看